﻿_id	Propietario	Marca	Denominacion comercial	Fecha matricula	Comb	KW	MMA, PMA	Cm3	Area
1	AYTO	AUDI	A6 3.2	2004-12-10T00:00:00	GASOLINA	188	2260	3123	ALCALDIA 912
2	AYTO	SUZUKI	GS 500	2001-09-05T00:00:00	GASOLINA	32.7	380	486	POLICÍA  132
3	AYTO	SUZUKI	GS 500	2001-09-05T00:00:00	GASOLINA	32.7	380	486	POLICÍA  132
4	AYTO	SUZUKI	GS 500	2001-09-05T00:00:00	GASOLINA	32.7	380	486	POLICÍA  132
5	AYTO	SUZUKI	GS 500	2001-09-05T00:00:00	GASOLINA	32.7	380	486	POLICÍA  132
6	AYTO	SUZUKI	GS 500	2001-09-05T00:00:00	GASOLINA	32.7	380	486	POLICÍA  132
7	AYTO	SUZUKI	GS 500	2001-09-05T00:00:00	GASOLINA	32.7	380	486	POLICÍA  132
8	AYTO	YAMAHA	XT 660 R	2005-02-23T00:00:00	GASOLINA	35.3	367	660	POLICÍA  132
9	AYTO	YAMAHA	XT 660 R	2005-02-23T00:00:00	GASOLINA	35.3	367	660	POLICÍA  132
10	AYTO	YAMAHA	FZ6 S	2005-05-24T00:00:00	GASOLINA	72.8	397	600	POLICÍA  132
11	AYTO	YAMAHA	FZ6 S	2005-05-24T00:00:00	GASOLINA	72.8	397	600	POLICÍA  132
12	AYTO	YAMAHA	XJ6	2013-12-05T00:00:00	GASOLINA	57.8	400	600	POLICÍA  132
13	AYTO	YAMAHA	XJ6	2013-12-05T00:00:00	GASOLINA	57.8	400	600	POLICÍA  132
14	AYTO	NISSAN	PATROL	1991-12-09T00:00:00	GASOIL	56	2800	2820	POLICÍA  132
15	AYTO	PEUGEOT	306	1995-08-10T00:00:00	GASOIL	51	1590	1905	POLICÍA  132
16	AYTO	NISSAN	TERRANO II	1996-04-01T00:00:00	GASOIL	73.5	2300	2663	POLICÍA  132
17	AYTO	RENAULT	LAGUNA	2005-03-18T00:00:00	GASOIL	88	1935	1870	POLICÍA  132
18	AYTO	NISSAN	PATHFINDER 2,5 DCI F	2006-11-16T00:00:00	GASOIL	128	2488	2488	POLICÍA  132
19	AYTO	SUZUKI	VITARA 1,6 16V ST	2000-02-29T00:00:00	GASOLINA	70.6	1500	1590	POLICÍA  132
20	AYTO	BULTACO	BRINCO/RE/45	2017-11-27T00:00:00	ELECTRICO	*	*	*	POLICÍA  132
21	AYTO	BULTACO	BRINCO/RE/45	2017-11-27T00:00:00	ELECTRICO	*	*	*	POLICÍA  132
22	AYTO	BULTACO	BRINCO/RE/45	2017-11-27T00:00:00	ELECTRICO	*	*	*	POLICÍA  132
23	DGT	FIAT	SCUDO	2011-03-24T00:00:00	GASOIL	100	1997	2805	POLICÍA  132
24	DGT	FIAT	SCUDO	2017-11-17T00:00:00	GASOIL	100	1997	2805	POLICÍA  132
25	AYTO	TOYOTA	TOYOTA PICK-UP	2016-12-30T00:00:00	GASOIL	110		2173	MOVILIDAD 134
26	JCyL	SUZUKI	JIMMY1328	2013-01-14T00:00:00	GASOLINA	62.5	1420	1328	PROT. CIVIL 135
27	JCyL	MITSUBISHI	L200 DC	2018-02-15T00:00:00	GASOIL	113	2900	2500	PROT. CIVIL 135
28	AYTO	MERCEDES BENZ	SPRINTER 518 CDI	2009-03-31T00:00:00	GASOIL	135	4600	2987	BOMBEROS 136
29	AYTO	MERCEDES BENZ	SPRINTER 212 D	1997-01-31T00:00:00	GASOIL	90	2590	2874	BOMBEROS 136
30	AYTO	MITSUBISHI	L 200	1999-05-25T00:00:00	GASOIL	73	2830	2477	BOMBEROS 136
31	AYTO	IVECO	190 E 34	1999-08-11T00:00:00	GASOIL	254	18000	9500	BOMBEROS 136
32	AYTO	GALLOPER	SUPER EXCEED	2002-12-11T00:00:00	GASOIL	85	2650	2477	BOMBEROS 136
33	AYTO	NISSAN	TERRANO II 2.7	2004-01-23T00:00:00	GASOIL	92	2580	2664	BOMBEROS 136
34	AYTO	IVECO	140 E 28	2007-02-20T00:00:00	GASOIL	202	14500	5880	BOMBEROS 136
35	AYTO	IVECO	180 E 28	2007-03-23T00:00:00	GASOIL	202	18000	5880	BOMBEROS 136
36	AYTO	MERCEDES BENZ	SPRINTER	2014-09-15T00:00:00	GASOIL	140	5000	2987	BOMBEROS 136
37	AYTO	SCANIA	P 320 CAMION ESCALA FLOMEYCA	2019-10-25T00:00:00	GASOIL	235	7500/11500	9291	BOMBEROS 136
38	AYTO	PEUGEOT	206 XLINE 1.4 HD	2004-01-23T00:00:00	GASOIL	50	1525	1398	ACC. SOCIAL 231
39	AYTO	RENAULT	MASTER	2006-04-21T00:00:00	GASOIL	84	2800	2463	FORMACION Y EMPLEO
40	AYTO	RENAULT	MASTER	2006-12-27T00:00:00	GASOIL	84	2800	2463	FORMACION Y EMPLEO
41	AYTO	LAND ROVER	88 DIESEL	1985-05-16T00:00:00	GASOIL	45	2160	2286	VIV.Y URBANISMO / OBRAS 150
42	AYTO	NISSAN	TRADE 3.0	1993-10-26T00:00:00	GASOIL	63	3500	2953	VIV.Y URBANISMO / OBRAS 150
43	AYTO	RENAULT	EXPRESS	1994-02-08T00:00:00	GASOIL	40	1455	1595	VIV.Y URBANISMO / OBRAS 150
44	AYTO	RENAULT	EXPRESS	1994-02-08T00:00:00	GASOIL	40	1455	1595	VIV.Y URBANISMO / OBRAS 150
45	AYTO	RENAULT	EXPRESS	1996-05-30T00:00:00	GASOIL	40	1475	1870	VIV.Y URBANISMO / OBRAS 150
46	AYTO	NISSAN	L 60  095	1996-08-06T00:00:00	GASOIL	66.5	6000	3990	VIV.Y URBANISMO / OBRAS 150
47	AYTO	SUZUKI	VITARA  1.9 TD	1997-03-20T00:00:00	GASOIL	55	1850	1905	VIV.Y URBANISMO / OBRAS 150
48	AYTO	RENAULT	EXPRESS	1997-10-15T00:00:00	GASOIL	40	1475	1870	VIV.Y URBANISMO / OBRAS 150
49	AYTO	IVECO	30  3 8	1998-01-13T00:00:00	GASOIL	60	3170	2500	VIV.Y URBANISMO / OBRAS 150
50	AYTO	RENAULT	KANGOO	2002-08-26T00:00:00	GASOIL	40	1625	1870	VIV.Y URBANISMO / OBRAS 150
51	AYTO	RENAULT	KANGOO	2002-08-26T00:00:00	GASOIL	40	1625	1870	VIV.Y URBANISMO / OBRAS 150
52	AYTO	IVECO	35 C 11	2002-09-26T00:00:00	GASOIL	78	3500	800	VIV.Y URBANISMO / OBRAS 150
53	AYTO	IVECO	29 L 11	2002-08-29T00:00:00	GASOIL	78	3200	2800	VIV.Y URBANISMO / OBRAS 150
54	AYTO	MITSUBISHI	MONTERO V 60	2006-02-10T00:00:00	GASOIL	85	2760	2477	VIV.Y URBANISMO / OBRAS 150
55	AYTO	Varios	PISON		GASOIL				VIV.Y URBANISMO / OBRAS 150
56	AYTO	RENAULT	KANGOO	2001-09-24T00:00:00	GASOIL	40	1680	1870	VIV.Y URBANISMO / OBRAS 150
57	AYTO	COMPRESOR New	KAESER	1905-07-12T00:00:00	GASOIL				VIV.Y URBANISMO / OBRAS 150
58	AYTO	BULTACO	BRINCO/RE/45	2017-11-27T00:00:00	ELECTRICO				VIV.Y URBANISMO / OBRAS 150
59	AYTO	BULTACO	BRINCO/RE/45	2017-11-27T00:00:00	ELECTRICO				VIV.Y URBANISMO / OBRAS 150
60	AYTO	KARCHER	REMOLQUE HIDROLIMPIADORA HDS 17/20 DE TR1	2020-02-20T00:00:00	GASOIL	--	1600	--	VIV.Y URBANISMO / OBRAS 150
61	AYTO	RENAULT	CLIO  E- TECH HYBRID	2020-12-16T00:00:00	GASOLINA	67	1758		VIV.Y URBANISMO / OBRAS 150
62	AYTO	CITROEN	C3 HDI 70 SATISFA	2004-09-24T00:00:00	GASOIL	50	1501	1398	VIV.Y URBANISMO / OBRAS 150
63	AYTO	REMOLQUE	INBA		GASOIL				VIV.Y URBANISMO / OBRAS 150
64	AYTO	IVECO	CAMIONETA BASCULANTE 3500 KG	2022-02-09T00:00:00	GASOIL	100	3500	2900	VIV.Y URBANISMO / OBRAS 150
65	AYTO	FORD	TRANSIT FT 350L KOMBI	2008-06-20T00:00:00	GASOIL	85			VIV.Y URBANISMO / OBRAS 150
66	AYTO	KOMATSU	PALA EXCAVADORA WB 93R-8E0	2022-05-03T00:00:00	GASOIL		9400		VIV.Y URBANISMO / OBRAS 150
67	AYTO	CITROEN	C3	2003-02-27T00:00:00	GASOIL	66	1539	1398	MEDIO AMBIENTE 170
68	AYTO	SUZUKI	VITARA 1.9 TD	2005-01-31T00:00:00	GASOIL	64	1650	1997	MEDIO AMBIENTE 170
69	FCC	TOYOTA	AURIS HYBRID	2014-06-05T00:00:00	GASOLINA	73	1815	1798	MEDIO AMBIENTE 170
70	AYTO	RENAULT	MASTER BASCULANTE	2005-03-01T00:00:00	GASOIL				PARQUES Y JARDINES 171
71	AYTO	RENAULT	MASTER	2002-03-01T00:00:00	GASOIL				PARQUES Y JARDINES 171
72	AYTO	RENAULT	MASTER BASCULANTE	2005-03-01T00:00:00	GASOIL				PARQUES Y JARDINES 171
73	AYTO	RENAULT	TRAFFIC	2001-06-11T00:00:00	GASOIL				PARQUES Y JARDINES 171
74	AYTO	RENAULT	CLIO	2004-11-29T00:00:00	GASOIL				PARQUES Y JARDINES 171
75	AYTO	RENAULT	TRAFFIC	2004-11-29T00:00:00	GASOIL				PARQUES Y JARDINES 171
76	AYTO	RENAULT KANGOO	KANGOO	2004-11-29T00:00:00	GASOIL				PARQUES Y JARDINES 171
77	AYTO	MERCEDES-BENZ	CAMION BASCULANTE	2003-06-06T00:00:00	GASOIL				PARQUES Y JARDINES 171
78	AYTO	TORO	WORKMAN 2110	2008-10-17T00:00:00	GASOIL				PARQUES Y JARDINES 171
79	AYTO	CLASS	JOHN DEERE CELTIS 4364RM	2005-01-04T00:00:00	GASOIL				PARQUES Y JARDINES 171
80	AYTO	RENAULT	KANGOO	2004-11-29T00:00:00	GASOIL				PARQUES Y JARDINES 171
81	AYTO	RENAULT	KANGOO	2004-11-29T00:00:00	GASOIL				PARQUES Y JARDINES 171
82	AYTO	MERCEDES - BENZ	BENZ 1823	1999-07-20T00:00:00	GASOIL	170	18000	6374	PUNTO LIMPIO 1623
83	AYTO	FORD	FORD TRANSIT CONNECT 2/230L FURG	2020-12-01T00:00:00	GASOIL	66	1999	1753	ALBERGUE CANINO 311
84	AYTO	DUMPER	AUSA	2007-05-05T00:00:00	GASOIL	11	2930	722	CEMENTERIO 164
85	AYTO	KUBOTA	B3030HF	2010-08-04T00:00:00	GASOIL	26	2000	1498	DEPORTES 342
86	AYTO	RENAULT	KANGOO	2008-06-17T00:00:00	GASOIL	28	1240	1108	DEPORTES 342
87	AYTO	NEW HOLLAND	TD 5,95 4WD	2018-09-19T00:00:00	GASOIL	73		6000	DESARROLLO RURAL 414
88	AYTO	ALQUIBIERZO	SUZUKI SWIFT	2016-05-30T00:00:00	GASOLINA	69	2480	1242	DESARROLLO RURAL 414
89	AYTO	REMOLQUE ALVARADO	REMOLQUE ALVARADO 1,5,5	2018-09-29T00:00:00	--			6050	DESARROLLO RURAL 414
90	AYTO	REMOLQUE YUNQUE	REMOLQUE YUNQUE HPLR3-017484	2021-02-17T00:00:00	--		8000	--	DESARROLLO RURAL 414
