﻿_id	Entidad	Grupo de edad	Sexo	Habitantes
1	BARCENA DEL BIERZO	De 0 a 4 años	Hombres	4.0
2	BARCENA DEL BIERZO	De 0 a 4 años	Mujeres	2.0
3	BARCENA DEL BIERZO	De 5 a 9 años	Hombres	2.0
4	BARCENA DEL BIERZO	De 5 a 9 años	Mujeres	2.0
5	BARCENA DEL BIERZO	De 10 a 14 años	Hombres	2.0
6	BARCENA DEL BIERZO	De 10 a 14 años	Mujeres	5.0
7	BARCENA DEL BIERZO	De 15 a 19 años	Hombres	8.0
8	BARCENA DEL BIERZO	De 15 a 19 años	Mujeres	3.0
9	BARCENA DEL BIERZO	De 20 a 24 años	Hombres	3.0
10	BARCENA DEL BIERZO	De 20 a 24 años	Mujeres	2.0
11	BARCENA DEL BIERZO	De 25 a 29 años	Hombres	5.0
12	BARCENA DEL BIERZO	De 25 a 29 años	Mujeres	5.0
13	BARCENA DEL BIERZO	De 30 a 34 años	Hombres	4.0
14	BARCENA DEL BIERZO	De 30 a 34 años	Mujeres	7.0
15	BARCENA DEL BIERZO	De 35 a 39 años	Hombres	7.0
16	BARCENA DEL BIERZO	De 35 a 39 años	Mujeres	7.0
17	BARCENA DEL BIERZO	De 40 a 44 años	Hombres	9.0
18	BARCENA DEL BIERZO	De 40 a 44 años	Mujeres	5.0
19	BARCENA DEL BIERZO	De 45 a 49 años	Hombres	10.0
20	BARCENA DEL BIERZO	De 45 a 49 años	Mujeres	7.0
21	BARCENA DEL BIERZO	De 50 a 54 años	Hombres	5.0
22	BARCENA DEL BIERZO	De 50 a 54 años	Mujeres	9.0
23	BARCENA DEL BIERZO	De 55 a 59 años	Hombres	14.0
24	BARCENA DEL BIERZO	De 55 a 59 años	Mujeres	10.0
25	BARCENA DEL BIERZO	De 60 a 64 años	Hombres	11.0
26	BARCENA DEL BIERZO	De 60 a 64 años	Mujeres	8.0
27	BARCENA DEL BIERZO	De 65 a 69 años	Hombres	9.0
28	BARCENA DEL BIERZO	De 65 a 69 años	Mujeres	11.0
29	BARCENA DEL BIERZO	De 70 a 74 años	Hombres	4.0
30	BARCENA DEL BIERZO	De 70 a 74 años	Mujeres	10.0
31	BARCENA DEL BIERZO	De 75 a 79 años	Hombres	11.0
32	BARCENA DEL BIERZO	De 75 a 79 años	Mujeres	9.0
33	BARCENA DEL BIERZO	De 80 a 84 años	Hombres	6.0
34	BARCENA DEL BIERZO	De 80 a 84 años	Mujeres	8.0
35	BARCENA DEL BIERZO	De 85 a 89 años	Hombres	6.0
36	BARCENA DEL BIERZO	De 85 a 89 años	Mujeres	5.0
37	BARCENA DEL BIERZO	De 90 a 94 años	Hombres	2.0
38	BARCENA DEL BIERZO	De 90 a 94 años	Mujeres	5.0
39	BOUZAS	De 10 a 14 años	Mujeres	1.0
40	BOUZAS	De 15 a 19 años	Hombres	1.0
41	BOUZAS	De 15 a 19 años	Mujeres	2.0
42	BOUZAS	De 20 a 24 años	Mujeres	1.0
43	BOUZAS	De 30 a 34 años	Hombres	1.0
44	BOUZAS	De 35 a 39 años	Hombres	2.0
45	BOUZAS	De 35 a 39 años	Mujeres	1.0
46	BOUZAS	De 40 a 44 años	Mujeres	1.0
47	BOUZAS	De 45 a 49 años	Hombres	1.0
48	BOUZAS	De 45 a 49 años	Mujeres	1.0
49	BOUZAS	De 50 a 54 años	Hombres	2.0
50	BOUZAS	De 50 a 54 años	Mujeres	1.0
51	BOUZAS	De 55 a 59 años	Hombres	2.0
52	BOUZAS	De 55 a 59 años	Mujeres	2.0
53	BOUZAS	De 60 a 64 años	Hombres	2.0
54	BOUZAS	De 60 a 64 años	Mujeres	1.0
55	BOUZAS	De 65 a 69 años	Hombres	3.0
56	BOUZAS	De 70 a 74 años	Hombres	2.0
57	BOUZAS	De 70 a 74 años	Mujeres	2.0
58	BOUZAS	De 75 a 79 años	Hombres	2.0
59	BOUZAS	De 75 a 79 años	Mujeres	1.0
60	BOUZAS	De 80 a 84 años	Mujeres	1.0
61	BOUZAS	De 90 a 94 años	Mujeres	1.0
62	CAMPO	De 0 a 4 años	Hombres	3.0
63	CAMPO	De 0 a 4 años	Mujeres	4.0
64	CAMPO	De 5 a 9 años	Hombres	16.0
65	CAMPO	De 5 a 9 años	Mujeres	8.0
66	CAMPO	De 10 a 14 años	Hombres	12.0
67	CAMPO	De 10 a 14 años	Mujeres	14.0
68	CAMPO	De 15 a 19 años	Hombres	18.0
69	CAMPO	De 15 a 19 años	Mujeres	17.0
70	CAMPO	De 20 a 24 años	Hombres	18.0
71	CAMPO	De 20 a 24 años	Mujeres	24.0
72	CAMPO	De 25 a 29 años	Hombres	16.0
73	CAMPO	De 25 a 29 años	Mujeres	21.0
74	CAMPO	De 30 a 34 años	Hombres	18.0
75	CAMPO	De 30 a 34 años	Mujeres	27.0
76	CAMPO	De 35 a 39 años	Hombres	8.0
77	CAMPO	De 35 a 39 años	Mujeres	14.0
78	CAMPO	De 40 a 44 años	Hombres	18.0
79	CAMPO	De 40 a 44 años	Mujeres	25.0
80	CAMPO	De 45 a 49 años	Hombres	35.0
81	CAMPO	De 45 a 49 años	Mujeres	24.0
82	CAMPO	De 50 a 54 años	Hombres	19.0
83	CAMPO	De 50 a 54 años	Mujeres	37.0
84	CAMPO	De 55 a 59 años	Hombres	44.0
85	CAMPO	De 55 a 59 años	Mujeres	39.0
86	CAMPO	De 60 a 64 años	Hombres	38.0
87	CAMPO	De 60 a 64 años	Mujeres	33.0
88	CAMPO	De 65 a 69 años	Hombres	31.0
89	CAMPO	De 65 a 69 años	Mujeres	39.0
90	CAMPO	De 70 a 74 años	Hombres	27.0
91	CAMPO	De 70 a 74 años	Mujeres	26.0
92	CAMPO	De 75 a 79 años	Hombres	25.0
93	CAMPO	De 75 a 79 años	Mujeres	16.0
94	CAMPO	De 80 a 84 años	Hombres	7.0
95	CAMPO	De 80 a 84 años	Mujeres	10.0
96	CAMPO	De 85 a 89 años	Hombres	12.0
97	CAMPO	De 85 a 89 años	Mujeres	20.0
98	CAMPO	De 90 a 94 años	Hombres	2.0
99	CAMPO	De 90 a 94 años	Mujeres	7.0
100	CAMPO	95 y más años	Hombres	1.0
101	CAMPO	95 y más años	Mujeres	3.0
102	CARRACEDO DE COMPLUDO	De 0 a 4 años	Mujeres	1.0
103	CARRACEDO DE COMPLUDO	De 5 a 9 años	Hombres	1.0
104	CARRACEDO DE COMPLUDO	De 5 a 9 años	Mujeres	1.0
105	CARRACEDO DE COMPLUDO	De 15 a 19 años	Mujeres	1.0
106	CARRACEDO DE COMPLUDO	De 30 a 34 años	Mujeres	3.0
107	CARRACEDO DE COMPLUDO	De 40 a 44 años	Hombres	1.0
108	CARRACEDO DE COMPLUDO	De 45 a 49 años	Hombres	4.0
109	CARRACEDO DE COMPLUDO	De 50 a 54 años	Hombres	1.0
110	CARRACEDO DE COMPLUDO	De 55 a 59 años	Mujeres	2.0
111	CARRACEDO DE COMPLUDO	De 60 a 64 años	Hombres	1.0
112	CARRACEDO DE COMPLUDO	De 85 a 89 años	Mujeres	1.0
113	COLUMBRIANOS	De 0 a 4 años	Hombres	27.0
114	COLUMBRIANOS	De 0 a 4 años	Mujeres	23.0
115	COLUMBRIANOS	De 5 a 9 años	Hombres	26.0
116	COLUMBRIANOS	De 5 a 9 años	Mujeres	20.0
117	COLUMBRIANOS	De 10 a 14 años	Hombres	43.0
118	COLUMBRIANOS	De 10 a 14 años	Mujeres	27.0
119	COLUMBRIANOS	De 15 a 19 años	Hombres	33.0
120	COLUMBRIANOS	De 15 a 19 años	Mujeres	28.0
121	COLUMBRIANOS	De 20 a 24 años	Hombres	28.0
122	COLUMBRIANOS	De 20 a 24 años	Mujeres	25.0
123	COLUMBRIANOS	De 25 a 29 años	Hombres	30.0
124	COLUMBRIANOS	De 25 a 29 años	Mujeres	25.0
125	COLUMBRIANOS	De 30 a 34 años	Hombres	41.0
126	COLUMBRIANOS	De 30 a 34 años	Mujeres	30.0
127	COLUMBRIANOS	De 35 a 39 años	Hombres	49.0
128	COLUMBRIANOS	De 35 a 39 años	Mujeres	47.0
129	COLUMBRIANOS	De 40 a 44 años	Hombres	41.0
130	COLUMBRIANOS	De 40 a 44 años	Mujeres	49.0
131	COLUMBRIANOS	De 45 a 49 años	Hombres	38.0
132	COLUMBRIANOS	De 45 a 49 años	Mujeres	45.0
133	COLUMBRIANOS	De 50 a 54 años	Hombres	36.0
134	COLUMBRIANOS	De 50 a 54 años	Mujeres	46.0
135	COLUMBRIANOS	De 55 a 59 años	Hombres	58.0
136	COLUMBRIANOS	De 55 a 59 años	Mujeres	52.0
137	COLUMBRIANOS	De 60 a 64 años	Hombres	48.0
138	COLUMBRIANOS	De 60 a 64 años	Mujeres	55.0
139	COLUMBRIANOS	De 65 a 69 años	Hombres	41.0
140	COLUMBRIANOS	De 65 a 69 años	Mujeres	43.0
141	COLUMBRIANOS	De 70 a 74 años	Hombres	41.0
142	COLUMBRIANOS	De 70 a 74 años	Mujeres	44.0
143	COLUMBRIANOS	De 75 a 79 años	Hombres	34.0
144	COLUMBRIANOS	De 75 a 79 años	Mujeres	46.0
145	COLUMBRIANOS	De 80 a 84 años	Hombres	26.0
146	COLUMBRIANOS	De 80 a 84 años	Mujeres	37.0
147	COLUMBRIANOS	De 85 a 89 años	Hombres	22.0
148	COLUMBRIANOS	De 85 a 89 años	Mujeres	25.0
149	COLUMBRIANOS	De 90 a 94 años	Hombres	10.0
150	COLUMBRIANOS	De 90 a 94 años	Mujeres	29.0
151	COLUMBRIANOS	95 y más años	Hombres	2.0
152	COLUMBRIANOS	95 y más años	Mujeres	5.0
153	COMPLUDO	De 25 a 29 años	Mujeres	1.0
154	COMPLUDO	De 30 a 34 años	Hombres	1.0
155	COMPLUDO	De 45 a 49 años	Mujeres	1.0
156	COMPLUDO	De 50 a 54 años	Hombres	1.0
157	COMPLUDO	De 50 a 54 años	Mujeres	1.0
158	COMPLUDO	De 55 a 59 años	Hombres	1.0
159	COMPLUDO	De 60 a 64 años	Hombres	1.0
160	COMPLUDO	De 65 a 69 años	Hombres	2.0
161	COMPLUDO	De 65 a 69 años	Mujeres	1.0
162	COMPLUDO	De 70 a 74 años	Hombres	1.0
163	COMPLUDO	De 75 a 79 años	Hombres	1.0
164	COMPLUDO	De 75 a 79 años	Mujeres	1.0
165	COMPLUDO	De 80 a 84 años	Mujeres	1.0
166	COMPLUDO	De 85 a 89 años	Hombres	1.0
167	COMPOSTILLA	De 0 a 4 años	Hombres	26.0
168	COMPOSTILLA	De 0 a 4 años	Mujeres	24.0
169	COMPOSTILLA	De 5 a 9 años	Hombres	35.0
170	COMPOSTILLA	De 5 a 9 años	Mujeres	26.0
171	COMPOSTILLA	De 10 a 14 años	Hombres	44.0
172	COMPOSTILLA	De 10 a 14 años	Mujeres	41.0
173	COMPOSTILLA	De 15 a 19 años	Hombres	37.0
174	COMPOSTILLA	De 15 a 19 años	Mujeres	40.0
175	COMPOSTILLA	De 20 a 24 años	Hombres	59.0
176	COMPOSTILLA	De 20 a 24 años	Mujeres	46.0
177	COMPOSTILLA	De 25 a 29 años	Hombres	50.0
178	COMPOSTILLA	De 25 a 29 años	Mujeres	35.0
179	COMPOSTILLA	De 30 a 34 años	Hombres	39.0
180	COMPOSTILLA	De 30 a 34 años	Mujeres	33.0
181	COMPOSTILLA	De 35 a 39 años	Hombres	63.0
182	COMPOSTILLA	De 35 a 39 años	Mujeres	57.0
183	COMPOSTILLA	De 40 a 44 años	Hombres	68.0
184	COMPOSTILLA	De 40 a 44 años	Mujeres	73.0
185	COMPOSTILLA	De 45 a 49 años	Hombres	64.0
186	COMPOSTILLA	De 45 a 49 años	Mujeres	78.0
187	COMPOSTILLA	De 50 a 54 años	Hombres	64.0
188	COMPOSTILLA	De 50 a 54 años	Mujeres	76.0
189	COMPOSTILLA	De 55 a 59 años	Hombres	92.0
190	COMPOSTILLA	De 55 a 59 años	Mujeres	110.0
191	COMPOSTILLA	De 60 a 64 años	Hombres	86.0
192	COMPOSTILLA	De 60 a 64 años	Mujeres	93.0
193	COMPOSTILLA	De 65 a 69 años	Hombres	72.0
194	COMPOSTILLA	De 65 a 69 años	Mujeres	72.0
195	COMPOSTILLA	De 70 a 74 años	Hombres	41.0
196	COMPOSTILLA	De 70 a 74 años	Mujeres	45.0
197	COMPOSTILLA	De 75 a 79 años	Hombres	45.0
198	COMPOSTILLA	De 75 a 79 años	Mujeres	38.0
199	COMPOSTILLA	De 80 a 84 años	Hombres	23.0
200	COMPOSTILLA	De 80 a 84 años	Mujeres	29.0
201	COMPOSTILLA	De 85 a 89 años	Hombres	11.0
202	COMPOSTILLA	De 85 a 89 años	Mujeres	28.0
203	COMPOSTILLA	De 90 a 94 años	Hombres	7.0
204	COMPOSTILLA	De 90 a 94 años	Mujeres	20.0
205	COMPOSTILLA	95 y más años	Hombres	2.0
206	COMPOSTILLA	95 y más años	Mujeres	2.0
207	CUATROVIENTOS	De 0 a 4 años	Hombres	70.0
208	CUATROVIENTOS	De 0 a 4 años	Mujeres	66.0
209	CUATROVIENTOS	De 5 a 9 años	Hombres	106.0
210	CUATROVIENTOS	De 5 a 9 años	Mujeres	87.0
211	CUATROVIENTOS	De 10 a 14 años	Hombres	100.0
212	CUATROVIENTOS	De 10 a 14 años	Mujeres	96.0
213	CUATROVIENTOS	De 15 a 19 años	Hombres	80.0
214	CUATROVIENTOS	De 15 a 19 años	Mujeres	70.0
215	CUATROVIENTOS	De 20 a 24 años	Hombres	67.0
216	CUATROVIENTOS	De 20 a 24 años	Mujeres	55.0
217	CUATROVIENTOS	De 25 a 29 años	Hombres	76.0
218	CUATROVIENTOS	De 25 a 29 años	Mujeres	84.0
219	CUATROVIENTOS	De 30 a 34 años	Hombres	92.0
220	CUATROVIENTOS	De 30 a 34 años	Mujeres	102.0
221	CUATROVIENTOS	De 35 a 39 años	Hombres	145.0
222	CUATROVIENTOS	De 35 a 39 años	Mujeres	137.0
223	CUATROVIENTOS	De 40 a 44 años	Hombres	161.0
224	CUATROVIENTOS	De 40 a 44 años	Mujeres	184.0
225	CUATROVIENTOS	De 45 a 49 años	Hombres	157.0
226	CUATROVIENTOS	De 45 a 49 años	Mujeres	160.0
227	CUATROVIENTOS	De 50 a 54 años	Hombres	141.0
228	CUATROVIENTOS	De 50 a 54 años	Mujeres	156.0
229	CUATROVIENTOS	De 55 a 59 años	Hombres	125.0
230	CUATROVIENTOS	De 55 a 59 años	Mujeres	144.0
231	CUATROVIENTOS	De 60 a 64 años	Hombres	127.0
232	CUATROVIENTOS	De 60 a 64 años	Mujeres	136.0
233	CUATROVIENTOS	De 65 a 69 años	Hombres	92.0
234	CUATROVIENTOS	De 65 a 69 años	Mujeres	104.0
235	CUATROVIENTOS	De 70 a 74 años	Hombres	75.0
236	CUATROVIENTOS	De 70 a 74 años	Mujeres	87.0
237	CUATROVIENTOS	De 75 a 79 años	Hombres	67.0
238	CUATROVIENTOS	De 75 a 79 años	Mujeres	98.0
239	CUATROVIENTOS	De 80 a 84 años	Hombres	58.0
240	CUATROVIENTOS	De 80 a 84 años	Mujeres	102.0
241	CUATROVIENTOS	De 85 a 89 años	Hombres	54.0
242	CUATROVIENTOS	De 85 a 89 años	Mujeres	71.0
243	CUATROVIENTOS	De 90 a 94 años	Hombres	26.0
244	CUATROVIENTOS	De 90 a 94 años	Mujeres	47.0
245	CUATROVIENTOS	95 y más años	Hombres	8.0
246	CUATROVIENTOS	95 y más años	Mujeres	14.0
247	DEHESAS	De 0 a 4 años	Hombres	17.0
248	DEHESAS	De 0 a 4 años	Mujeres	15.0
249	DEHESAS	De 5 a 9 años	Hombres	13.0
250	DEHESAS	De 5 a 9 años	Mujeres	20.0
251	DEHESAS	De 10 a 14 años	Hombres	19.0
252	DEHESAS	De 10 a 14 años	Mujeres	14.0
253	DEHESAS	De 15 a 19 años	Hombres	29.0
254	DEHESAS	De 15 a 19 años	Mujeres	30.0
255	DEHESAS	De 20 a 24 años	Hombres	30.0
256	DEHESAS	De 20 a 24 años	Mujeres	26.0
257	DEHESAS	De 25 a 29 años	Hombres	25.0
258	DEHESAS	De 25 a 29 años	Mujeres	23.0
259	DEHESAS	De 30 a 34 años	Hombres	31.0
260	DEHESAS	De 30 a 34 años	Mujeres	25.0
261	DEHESAS	De 35 a 39 años	Hombres	44.0
262	DEHESAS	De 35 a 39 años	Mujeres	29.0
263	DEHESAS	De 40 a 44 años	Hombres	32.0
264	DEHESAS	De 40 a 44 años	Mujeres	39.0
265	DEHESAS	De 45 a 49 años	Hombres	44.0
266	DEHESAS	De 45 a 49 años	Mujeres	47.0
267	DEHESAS	De 50 a 54 años	Hombres	50.0
268	DEHESAS	De 50 a 54 años	Mujeres	50.0
269	DEHESAS	De 55 a 59 años	Hombres	50.0
270	DEHESAS	De 55 a 59 años	Mujeres	67.0
271	DEHESAS	De 60 a 64 años	Hombres	52.0
272	DEHESAS	De 60 a 64 años	Mujeres	52.0
273	DEHESAS	De 65 a 69 años	Hombres	44.0
274	DEHESAS	De 65 a 69 años	Mujeres	49.0
275	DEHESAS	De 70 a 74 años	Hombres	43.0
276	DEHESAS	De 70 a 74 años	Mujeres	46.0
277	DEHESAS	De 75 a 79 años	Hombres	31.0
278	DEHESAS	De 75 a 79 años	Mujeres	45.0
279	DEHESAS	De 80 a 84 años	Hombres	24.0
280	DEHESAS	De 80 a 84 años	Mujeres	33.0
281	DEHESAS	De 85 a 89 años	Hombres	23.0
282	DEHESAS	De 85 a 89 años	Mujeres	29.0
283	DEHESAS	De 90 a 94 años	Hombres	10.0
284	DEHESAS	De 90 a 94 años	Mujeres	18.0
285	DEHESAS	95 y más años	Hombres	3.0
286	DEHESAS	95 y más años	Mujeres	4.0
287	ESPINOSO DE COMPLUDO	De 0 a 4 años	Mujeres	1.0
288	ESPINOSO DE COMPLUDO	De 5 a 9 años	Mujeres	2.0
289	ESPINOSO DE COMPLUDO	De 10 a 14 años	Mujeres	1.0
290	ESPINOSO DE COMPLUDO	De 15 a 19 años	Hombres	1.0
291	ESPINOSO DE COMPLUDO	De 25 a 29 años	Hombres	1.0
292	ESPINOSO DE COMPLUDO	De 25 a 29 años	Mujeres	1.0
293	ESPINOSO DE COMPLUDO	De 30 a 34 años	Mujeres	2.0
294	ESPINOSO DE COMPLUDO	De 35 a 39 años	Hombres	1.0
295	ESPINOSO DE COMPLUDO	De 35 a 39 años	Mujeres	2.0
296	ESPINOSO DE COMPLUDO	De 40 a 44 años	Hombres	2.0
297	ESPINOSO DE COMPLUDO	De 45 a 49 años	Hombres	1.0
298	ESPINOSO DE COMPLUDO	De 45 a 49 años	Mujeres	1.0
299	ESPINOSO DE COMPLUDO	De 50 a 54 años	Mujeres	1.0
300	ESPINOSO DE COMPLUDO	De 60 a 64 años	Hombres	1.0
301	ESPINOSO DE COMPLUDO	De 60 a 64 años	Mujeres	2.0
302	ESPINOSO DE COMPLUDO	De 65 a 69 años	Hombres	1.0
303	ESPINOSO DE COMPLUDO	De 70 a 74 años	Hombres	2.0
304	ESPINOSO DE COMPLUDO	De 70 a 74 años	Mujeres	1.0
305	FLORES DEL SIL	De 0 a 4 años	Hombres	140.0
306	FLORES DEL SIL	De 0 a 4 años	Mujeres	130.0
307	FLORES DEL SIL	De 5 a 9 años	Hombres	169.0
308	FLORES DEL SIL	De 5 a 9 años	Mujeres	157.0
309	FLORES DEL SIL	De 10 a 14 años	Hombres	211.0
310	FLORES DEL SIL	De 10 a 14 años	Mujeres	249.0
311	FLORES DEL SIL	De 15 a 19 años	Hombres	218.0
312	FLORES DEL SIL	De 15 a 19 años	Mujeres	190.0
313	FLORES DEL SIL	De 20 a 24 años	Hombres	200.0
314	FLORES DEL SIL	De 20 a 24 años	Mujeres	184.0
315	FLORES DEL SIL	De 25 a 29 años	Hombres	165.0
316	FLORES DEL SIL	De 25 a 29 años	Mujeres	193.0
317	FLORES DEL SIL	De 30 a 34 años	Hombres	217.0
318	FLORES DEL SIL	De 30 a 34 años	Mujeres	225.0
319	FLORES DEL SIL	De 35 a 39 años	Hombres	273.0
320	FLORES DEL SIL	De 35 a 39 años	Mujeres	312.0
321	FLORES DEL SIL	De 40 a 44 años	Hombres	317.0
322	FLORES DEL SIL	De 40 a 44 años	Mujeres	361.0
323	FLORES DEL SIL	De 45 a 49 años	Hombres	330.0
324	FLORES DEL SIL	De 45 a 49 años	Mujeres	368.0
325	FLORES DEL SIL	De 50 a 54 años	Hombres	305.0
326	FLORES DEL SIL	De 50 a 54 años	Mujeres	335.0
327	FLORES DEL SIL	De 55 a 59 años	Hombres	302.0
328	FLORES DEL SIL	De 55 a 59 años	Mujeres	342.0
329	FLORES DEL SIL	De 60 a 64 años	Hombres	336.0
330	FLORES DEL SIL	De 60 a 64 años	Mujeres	334.0
331	FLORES DEL SIL	De 65 a 69 años	Hombres	236.0
332	FLORES DEL SIL	De 65 a 69 años	Mujeres	212.0
333	FLORES DEL SIL	De 70 a 74 años	Hombres	161.0
334	FLORES DEL SIL	De 70 a 74 años	Mujeres	203.0
335	FLORES DEL SIL	De 75 a 79 años	Hombres	137.0
336	FLORES DEL SIL	De 75 a 79 años	Mujeres	173.0
337	FLORES DEL SIL	De 80 a 84 años	Hombres	101.0
338	FLORES DEL SIL	De 80 a 84 años	Mujeres	188.0
339	FLORES DEL SIL	De 85 a 89 años	Hombres	105.0
340	FLORES DEL SIL	De 85 a 89 años	Mujeres	169.0
341	FLORES DEL SIL	De 90 a 94 años	Hombres	46.0
342	FLORES DEL SIL	De 90 a 94 años	Mujeres	80.0
343	FLORES DEL SIL	95 y más años	Hombres	14.0
344	FLORES DEL SIL	95 y más años	Mujeres	27.0
345	FUENTES NUEVAS	De 0 a 4 años	Hombres	46.0
346	FUENTES NUEVAS	De 0 a 4 años	Mujeres	35.0
347	FUENTES NUEVAS	De 5 a 9 años	Hombres	54.0
348	FUENTES NUEVAS	De 5 a 9 años	Mujeres	45.0
349	FUENTES NUEVAS	De 10 a 14 años	Hombres	56.0
350	FUENTES NUEVAS	De 10 a 14 años	Mujeres	70.0
351	FUENTES NUEVAS	De 15 a 19 años	Hombres	71.0
352	FUENTES NUEVAS	De 15 a 19 años	Mujeres	68.0
353	FUENTES NUEVAS	De 20 a 24 años	Hombres	67.0
354	FUENTES NUEVAS	De 20 a 24 años	Mujeres	56.0
355	FUENTES NUEVAS	De 25 a 29 años	Hombres	56.0
356	FUENTES NUEVAS	De 25 a 29 años	Mujeres	54.0
357	FUENTES NUEVAS	De 30 a 34 años	Hombres	75.0
358	FUENTES NUEVAS	De 30 a 34 años	Mujeres	68.0
359	FUENTES NUEVAS	De 35 a 39 años	Hombres	82.0
360	FUENTES NUEVAS	De 35 a 39 años	Mujeres	81.0
361	FUENTES NUEVAS	De 40 a 44 años	Hombres	94.0
362	FUENTES NUEVAS	De 40 a 44 años	Mujeres	110.0
363	FUENTES NUEVAS	De 45 a 49 años	Hombres	108.0
364	FUENTES NUEVAS	De 45 a 49 años	Mujeres	119.0
365	FUENTES NUEVAS	De 50 a 54 años	Hombres	101.0
366	FUENTES NUEVAS	De 50 a 54 años	Mujeres	106.0
367	FUENTES NUEVAS	De 55 a 59 años	Hombres	132.0
368	FUENTES NUEVAS	De 55 a 59 años	Mujeres	122.0
369	FUENTES NUEVAS	De 60 a 64 años	Hombres	94.0
370	FUENTES NUEVAS	De 60 a 64 años	Mujeres	81.0
371	FUENTES NUEVAS	De 65 a 69 años	Hombres	66.0
372	FUENTES NUEVAS	De 65 a 69 años	Mujeres	71.0
373	FUENTES NUEVAS	De 70 a 74 años	Hombres	62.0
374	FUENTES NUEVAS	De 70 a 74 años	Mujeres	76.0
375	FUENTES NUEVAS	De 75 a 79 años	Hombres	68.0
376	FUENTES NUEVAS	De 75 a 79 años	Mujeres	74.0
377	FUENTES NUEVAS	De 80 a 84 años	Hombres	47.0
378	FUENTES NUEVAS	De 80 a 84 años	Mujeres	61.0
379	FUENTES NUEVAS	De 85 a 89 años	Hombres	42.0
380	FUENTES NUEVAS	De 85 a 89 años	Mujeres	46.0
381	FUENTES NUEVAS	De 90 a 94 años	Hombres	15.0
382	FUENTES NUEVAS	De 90 a 94 años	Mujeres	28.0
383	FUENTES NUEVAS	95 y más años	Hombres	2.0
384	FUENTES NUEVAS	95 y más años	Mujeres	12.0
385	LOMBILLO DE LOS BARRIOS	De 5 a 9 años	Mujeres	1.0
386	LOMBILLO DE LOS BARRIOS	De 10 a 14 años	Mujeres	1.0
387	LOMBILLO DE LOS BARRIOS	De 15 a 19 años	Hombres	2.0
388	LOMBILLO DE LOS BARRIOS	De 15 a 19 años	Mujeres	3.0
389	LOMBILLO DE LOS BARRIOS	De 20 a 24 años	Hombres	1.0
390	LOMBILLO DE LOS BARRIOS	De 25 a 29 años	Mujeres	1.0
391	LOMBILLO DE LOS BARRIOS	De 30 a 34 años	Mujeres	1.0
392	LOMBILLO DE LOS BARRIOS	De 35 a 39 años	Hombres	1.0
393	LOMBILLO DE LOS BARRIOS	De 40 a 44 años	Hombres	1.0
394	LOMBILLO DE LOS BARRIOS	De 40 a 44 años	Mujeres	1.0
395	LOMBILLO DE LOS BARRIOS	De 45 a 49 años	Hombres	2.0
396	LOMBILLO DE LOS BARRIOS	De 45 a 49 años	Mujeres	4.0
397	LOMBILLO DE LOS BARRIOS	De 50 a 54 años	Hombres	3.0
398	LOMBILLO DE LOS BARRIOS	De 50 a 54 años	Mujeres	1.0
399	LOMBILLO DE LOS BARRIOS	De 55 a 59 años	Hombres	1.0
400	LOMBILLO DE LOS BARRIOS	De 55 a 59 años	Mujeres	2.0
401	LOMBILLO DE LOS BARRIOS	De 60 a 64 años	Hombres	5.0
402	LOMBILLO DE LOS BARRIOS	De 60 a 64 años	Mujeres	3.0
403	LOMBILLO DE LOS BARRIOS	De 65 a 69 años	Hombres	5.0
404	LOMBILLO DE LOS BARRIOS	De 65 a 69 años	Mujeres	1.0
405	LOMBILLO DE LOS BARRIOS	De 70 a 74 años	Hombres	2.0
406	LOMBILLO DE LOS BARRIOS	De 70 a 74 años	Mujeres	1.0
407	LOMBILLO DE LOS BARRIOS	De 75 a 79 años	Hombres	4.0
408	LOMBILLO DE LOS BARRIOS	De 75 a 79 años	Mujeres	3.0
409	LOMBILLO DE LOS BARRIOS	De 80 a 84 años	Mujeres	1.0
410	LOMBILLO DE LOS BARRIOS	De 85 a 89 años	Hombres	2.0
411	LOMBILLO DE LOS BARRIOS	De 85 a 89 años	Mujeres	1.0
412	LOMBILLO DE LOS BARRIOS	De 90 a 94 años	Mujeres	1.0
413	MANZANEDO DE VALDUEZA	De 40 a 44 años	Hombres	1.0
414	MANZANEDO DE VALDUEZA	De 60 a 64 años	Mujeres	1.0
415	MANZANEDO DE VALDUEZA	De 65 a 69 años	Hombres	1.0
416	MANZANEDO DE VALDUEZA	De 65 a 69 años	Mujeres	2.0
417	MANZANEDO DE VALDUEZA	De 80 a 84 años	Hombres	1.0
418	MANZANEDO DE VALDUEZA	De 80 a 84 años	Mujeres	1.0
419	MANZANEDO DE VALDUEZA	De 90 a 94 años	Hombres	1.0
420	MANZANEDO DE VALDUEZA	De 90 a 94 años	Mujeres	1.0
421	MONTES DE VALDUEZA	De 5 a 9 años	Mujeres	3.0
