﻿_id	Ejercicio de la aplicacion	Organica	Funcional	Economica	Descripcion de la aplicacion	Saldo inicial obligaciones	Rectificacion saldo obligaciones	Obligaciones prescritas	Pagos ordenados prescritos	Pagos ordenados	Pagos realizados	Saldo inicial pagos ordenados	Rectificaciones saldo pagos ordenados
1	2019.0		11	913	AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.	29241.33				29241.33	29241.33	0.0	
2	2019.0		4411	22799	TRANSPORTE COLECTIVO URBANO VIAJ.- OT TRABAJOS EMP Y PROFES.	2159999.98				2159999.98	2159999.98	0.0	
3	2019.0		132	22201	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO.COMUNICACIONES POSTALES	2373.76				2373.76	7872.89	5499.13	
4	2019.0		920	22201	ADMON. GENERAL.- POSTALES.	2608.08				2608.08	5849.27	3241.19	
5	2019.0		934	22201	GESTION DEUDA Y TESORERIA.-POSTALES.	7406.68				7406.68	20001.39	12594.71	
6	2019.0		934	22708	GESTION DEUDA Y TESORERIA.- SERV RECAUD A FAV DE LA ENTIDAD	0.0				0.0	121000.0	121000.0	
7	2019.0		320	22700	ADMON GRAL DE EDUCACION.-LIMPIEZA Y ASEO.	0.0				0.0	68030.02	68030.02	
8	2019.0		432	22602	INFORMACIÓN Y PROM. TURÍSTICA.- PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	2330.0				2330.0	2330.0	0.0	
9	2019.0		170	22602	ADMON. GRAL. MEDIO AMBIENTE.- PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1331.0				1331.0	1331.0	0.0	
10	2019.0		132	22602	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO.- PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	1210.0				1210.0	1210.0	0.0	
11	2019.0		341	22602	PROM. Y FOMENTO DEL DEPORTE.- PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	726.0				726.0	726.0	0.0	
12	2019.0		414	22104	DESARROLLO RURAL.- VESTUARIO	741.77				741.77	741.77	0.0	
13	2019.0		4312	22000	MERCADO, ABASTOS Y LONJAS.- ORDINARIO NO INVENTARIABLE	24.15				24.15	24.15	0.0	
14	2019.0		920	22199	ADMON. GENERAL.- OTROS SUMINISTROS	1832.03				1832.03	1832.03	0.0	
15	2019.0		3331	625	MUSEOS.- MOBILIARIO	6264.72				6264.72	6264.72	0.0	
16	2019.0		432	23020	INFORMACIÓN Y PROM. TURISTICA.-DIETAS  PERSONAL NO DIRECTIVO	328.05				328.05	328.05	0.0	
17	2019.0		432	23120	INFORMACIÓN Y PROM TURISTICA.-LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECT	130.26				130.26	130.26	0.0	
18	2019.0		330	481	ADMON. GRAL. DE CULTURA.- PREMIOS.	4510.0				4510.0	4510.0	0.0	
19	2019.0		934	23120	GESTION DEUDA Y TESORERIA.- LOCOMOC  PERSONAL NO DIRECTIVO.	59.65				59.65	59.65	0.0	
20	2019.0		1621	22502	RECOGIDA DE RESIDUOS.- TRIBUTOS DE ENTID. LOCALES.	675.0				675.0	675.0	0.0	
21	2019.0		912	489	ORGANOS DE GOBIERNO.- OTRAS TRANSFERENCIAS.	11775.0				11775.0	11775.0	0.0	
22	2019.0		170	625	ADMON. GRAL. MEDIO AMBIENTE.- MOBILIARIO.	3122.2				3122.2	3122.2	0.0	
23	2019.0		1621	623	RECOGIDA DE RESIDUOS.- MAQ, INST. Y UTILLAJE.	9802.21				9802.21	9802.21	0.0	
24	2019.0		150	623	ADMON. GRAL. VIV. Y URBANISMO.- ADQ. MAQ, INST. Y UTILLAJE.	1829.52				1829.52	1829.52	0.0	
25	2019.0		3332	625	TEATRO.- MOBILIARIO	20680.59				20680.59	20680.59	0.0	
26	2019.0		3321	622	BIBLIOTECAS PUBLICAS.- EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	20457.3				20457.3	20457.3	0.0	
27	2019.0		24122	22699	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO NIC BRUJAS.- OTROS GASTOS DIVER	582.25				582.25	582.25	0.0	
28	2019.0		24122	22199	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO NIC BRUJAS.- OTROS SUMINISTROS	3081.8				3081.8	3394.87	313.07	
29	2019.0		24123	22199	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO MATINOT III.- OTROS SUMINISTROS	1355.1				1355.1	2113.07	757.97	
30	2019.0		24122	22104	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO NIC BRUJAS.- VESTUARIOS	1730.33				1730.33	1730.33	0.0	
31	2019.0		24123	22104	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO MATINOT III.- VESTUARIO	1089.65				1089.65	1089.65	0.0	
32	2019.0		4312	22700	MERCADO, ABASTOS Y LONJAS.- LIMPIEZA Y ASEO	13655.15				13655.15	13655.15	0.0	
33	2019.0		1533	210	INFRAEST. VIARIAS.- REP, MTO. CONSER. INFRAESTR. Y B. NATUR.	27818.09				27818.09	22010.09	0.0	
34	2019.0		150	22799	ADMON. GRAL.VIV Y URBANISMO.- OTR TRAB REALIZ OTRAS EMPRESAS	471.9				471.9	471.9	0.0	
35	2019.0		150	212	ADMON. GRAL. VIV. Y URBANISMO.- MTO. Y CONSERV. EDIFICIOS.	2674.1				2674.1	2674.1	0.0	
36	2019.0		342	22699	INSTALACIONES DEPORTIVAS.- OTROS GASTOS DIVERSOS	624.36				624.36	624.36	0.0	
37	2019.0		132	22104	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO.- VESTUARIO.	234.16				234.16	234.16	0.0	
38	2019.0		231	22200	ACCION SOCIAL.-SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	59.93				59.93	59.93	0.0	
39	2019.0		132	22002	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO.- MAT INFORMATICO NO INVENTARIABLE	172.92				172.92	172.92	0.0	
40	2019.0		342	22799	INSTALACIONES DEPORTIVAS.- OTROS TRABAJOS REALIZ OT EMPRESAS	44911.23				44911.23	44911.23	0.0	
41	2019.0		150	210	ADMON. GRAL. VIV. Y URBANISMO.-REP, MTO. Y CONSERV.INFRAEST.	5997.97				5997.97	5997.97	0.0	
42	2019.0		134	22602	MOVILIDAD URBANA..-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	1258.4				1258.4	1258.4	0.0	
43	2019.0		170	22104	ADMON. GRAL. MEDIO AMBIENTE.-VESTUARIO.	825.7				825.7	825.7	0.0	
44	2019.0		231	480	ACCION SOCIAL.-ATENC. BENEF. Y ASISTENCIALES.	60.0				60.0	1460.0	1660.0	
45	2019.0		132	216	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO.- REP EQUIPOS PROC INFORMACIÓN.	2692.19				2692.19	3384.38	692.19	
46	2019.0		150	216	Equipos para procesos de información	540.05				540.05	1080.1	540.05	
47	2019.0		231	216	ACCIÓN SOCIAL.- REP, MTO. EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACIÓN.	525.09				525.09	1050.18	525.09	
48	2019.0		3332	216	TEATRO.- EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	34.54				34.54	69.08	34.54	
49	2019.0		3321	216	BIBLIOTECAS PUBLICAS.- MTO. EQUIPOS PROC. INFORMACION.	54.96				54.96	109.92	54.96	
50	2019.0		3331	216	MUSEOS.- EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION	125.67				125.67	251.34	125.67	
51	2019.0		3371	216	JUVENTUD.- EQUIPOS PROCESOS DE INFORMACION	188.89				188.89	377.78	188.89	
52	2019.0		342	216	INSTALACIONES DEPORTIVAS.- EQUIPOS  PROCESOS DE INFORMACIÓN.	3302.25				3302.25	6604.53	3302.28	
53	2019.0		24118	216	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO MATINOT II.- REP Y MTO EQU INF.	156.32				156.32	312.64	156.32	
54	2019.0		432	216	INFORMACION Y PROM TURÍSTICA.-REP Y MTO EQUIPOS PROC INFORM	9.73				9.73	19.46	9.73	
55	2019.0		493	22699	OF. DEFENSA AL CONSUMIDOR.- OTROS GASTOS DIVERSOS	110.11				110.11	220.22	110.11	
56	2019.0		912	216	ORGANOS DE GOBIERNO.- MTO. EQUIPOS PROCESO INFORMACION	147.0				147.0	294.0	147.0	
57	2019.0		920	22699	ADMON GENERAL.- OTROS GASTOS DIVERSOS	2220.25				2220.25	2220.25	0.0	
58	2019.0		136	22104	SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS.-VESTUARIO.	1510.99				1510.99	1510.99	0.0	
59	2019.0		43302	22699	DESARROLLO LOCAL.- OTROS GASTOS DIVERSOS	43613.62				43613.62	40431.86	0.0	
60	2019.0		136	214	SERV. EXTINCIÓN DE INCENDIOS.- REP. ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	11429.81				11429.81	11429.81	0.0	
61	2019.0		231	202	ACCION SOCIAL.- ARRTO. EDIFICIOS Y O. CONSTRUC.	1210.0				1210.0	1210.0	0.0	
62	2019.0		3371	22799	JUVENTUD.- OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OT. EMP. PROFE	4536.58				4536.58	4536.58	0.0	
63	2019.0		3333	22203	CENTROS CIVICOS.- INFORMATICAS	2073.22				2073.22	2073.22	0.0	
64	2019.0		134	22203	MOVILIDAD URBANA.- COMUNICACIONES INFORMÁTICAS	177.46				177.46	177.46	0.0	
65	2019.0		336	22203	ARQUEOL. Y PROT. PATRIMONIO H-A.- COMUNICAC. INFORMÁTICAS	377.82				377.82	377.82	0.0	
66	2019.0		170	22203	ADMON. GRAL. MEDIO AMBIENTE.INFORMÁTICAS.	177.46				177.46	177.46	0.0	
67	2019.0		132	22203	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.- COM. INFORMÁTICAS	701.8				701.8	701.8	0.0	
68	2019.0		342	22203	INSTALACIONES DEPORTIVAS.- INFORMÁTICAS.	354.92				354.92	354.92	0.0	
69	2019.0		24118	22203	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO MATINOT II.- COM. INFORMATICAS	88.74				88.74	88.74	0.0	
70	2019.0		3371	22203	JUVENTUD.- COM. INFORMATICAS	88.74				88.74	88.74	0.0	
71	2019.0		3331	22203	MUSEOS.- INFORMATICAS	177.46				177.46	177.46	0.0	
72	2019.0		231	22203	ACCION SOCIAL.-INFORMÁTICAS.	443.66				443.66	443.66	0.0	
73	2019.0		164	22203	CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS.-INFORMÁTICAS.	177.46				177.46	177.46	0.0	
74	2019.0		1533	22203	INFRAEST. VIARIAS.- INFORMÁTICAS.	177.46				177.46	177.46	0.0	
75	2019.0		150	22203	ADMON. GRAL. VIV. Y URBANISMO.-INFORMÁTICAS.	88.74				88.74	88.74	0.0	
76	2019.0		135	22103	PROTECCIÓN CIVIL.- COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	73.5				73.5	73.5	0.0	
77	2019.0		136	22103	SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS.-COMBUSTIBLES Y CARBURAN.	2559.53				2559.53	2559.53	0.0	
78	2019.0		170	22103	ADMON. GRAL. MEDIO AMBIENTE.-COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	1349.28				1349.28	1349.28	0.0	
79	2019.0		414	623	DESARROLLO RURAL.- MAQUINARIA, INST. TÉCNICAS Y UTILLAJE	8406.42				8406.42	8406.42	0.0	
80	2019.0		414	609	DESARROLLO RURAL.- OT. INV. NUEVAS EN INFRAESTRUCTURAS	90399.87				90399.87	90399.87	0.0	
81	2019.0		414	624	DESARROLLO RURAL.- ELEMENTOS DE TRANPORTE	8240.1				8240.1	8240.1	0.0	
82	2019.0		3321	625	BIBLIOTECAS PUBLICAS.- MOBILIARIO	3368.58				3368.58	3368.58	0.0	
83	2019.0		3333	625	CENTROS CIVICOS.- MOBILIARIO	5457.58				5457.58	5457.58	0.0	
84	2019.0		931	625	POLITICA ECONOMICA Y FISCAL.- INVERSION MOBILIARIO.	1239.04				1239.04	1239.04	0.0	
85	2019.0		1533	213	INFRAEST. VIARIAS.- REP, MTO. Y CONSERV. MAQ. INST. Y UTIL.	1696.4				1696.4	1696.4	0.0	
86	2019.0		221	16209	OT. PREST. EC. A EMPLEADOS.-OTROS GASTOS SOCIALES.	5064.51				5064.51	5064.51	0.0	
87	2019.0		231	472	ACCION SOCIAL.- SUBVEN EMPRESAS PARA RED. PRECIO	206565.02				206565.02	206565.02	0.0	
88	2019.0		920	22604	ADMON. GENERAL.- JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	5405.48				5405.48	5405.48	0.0	
89	2019.0		1533	22700	INFRAEST. VIARIAS.- LIMPIEZA Y ASEO.	5624.18				5624.18	5624.18	0.0	
90	2019.0		414	204	DESARROLLO RURAL.- ARRTO MATERIAL DE TRANSPORTE	6583.61				6583.61	6583.61	0.0	
91	2019.0		3333	22699	CENTROS CIVICOS.- OTROS GASTOS DIVERSOS	8790.03				8790.03	8790.03	0.0	
92	2019.0		320	22699	ADMON. GRAL. DE EDUCACION.- OTROS GASTOS DIVERSOS	4224.94				4224.94	4224.94	0.0	
93	2019.0		941	467	TRANSFERENCIAS  COMUNIDADES AUTONOMAS.-A CONSORCIOS.	43000.0				43000.0	43000.0	0.0	
94	2019.0		132	22200	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO.- SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	437.38				437.38	437.38	0.0	
95	2019.0		920	202	ADMON. GENERAL.- ARRTO. EDIFICIOS Y OT. CONSTRUCCIONES.	8252.03				8252.03	8252.03	0.0	
96	2009.0		136	221	PROTECCION CIVIL.-SUMINISTROS.	0.0				0.0	0.0	12.34	
97	2009.0		165	221	URBAN. Y ARQUITEC.-SUMINISTROS.	0.0				0.0	0.0	165.92	
98	2009.0		414	210	DESARROLLO RURAL.- REP, MTO. Y CONSERV. INFRAESTRUCTURAS	0.0				0.0	0.0	339.35	
99	2009.0		231	212	ACCION SOCIAL.- REP, MTO Y CONSERV. EDIFICIOS.	0.0				0.0	0.0	17.4	
100	2008.0		330	220	CULTURA.-MATERIAL DE OFICINA.    .	0.0				0.0	0.0	86.07	
101	2008.0		920	220	ADMON.GRAL.- MATERIAL DE OFICINA.	0.0				0.0	0.0	32.75	
102	2010.0		231	480	ACCION SOCIAL.-ATENC. BENEF. Y ASISTENCIALES.	0.0				0.0	0.0	3100.0	
103	2011.0		231	480	ACCION SOCIAL.-ATENC. BENEF. Y ASISTENCIALES.	0.0				0.0	0.0	3160.0	
104	2012.0		231	480	ACCION SOCIAL.-ATENC. BENEF. Y ASISTENCIALES.	0.0				0.0	0.0	1735.0	
105	2013.0		231	480	ACCION SOCIAL.-ATENC. BENEF. Y ASISTENCIALES.	0.0				0.0	0.0	700.0	
106	2014.0		231	480	ACCION SOCIAL.-ATENC. BENEF. Y ASISTENCIALES.	0.0				0.0	0.0	600.0	
107	2019.0		432	200	INFORMACIÓN Y PROM. TURÍSTICA.- ARRTO TERRENOS Y B NAT	6000.0				6000.0	0.0	0.0	
108	2019.0		150	202	ADMON. GRAL. VIV. Y URBANISMO.- ARRTO. EDIFICIOS Y O. CONST.	4199.59				4199.59	4199.59	0.0	
109	2019.0		132	23120	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO.- LOCOM DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	3653.7				3653.7	3653.7	0.0	
110	2019.0		132	23020	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO.-DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	10465.71				10465.71	10465.71	0.0	
111	2019.0		165	45390	ALUMBRADO PUBLICO.- OTRAS SUB A SOC MERC, Y OTROS O.P. DE CA	433455.08				433455.08	433455.08	0.0	
112	2019.0		231	16000	ACCION SOCIAL.- SEGURIDAD SOCIAL.	31698.84				31698.84	31698.84	0.0	
113	2019.0		342	16000	INSTALACIONES DEPORTIVAS.- SEGURIDAD SOCIAL.	11559.51				11559.51	11559.51	0.0	
114	2019.0		931	16000	POLITICA ECONOMICA Y FISCAL.- SEGURIDAD SOCIAL.	9951.8				9951.8	9951.8	0.0	
115	2019.0		920	16000	ADMON. GENERAL.- SEGURIDAD SOCIAL.	19930.91				19930.91	19930.91	0.0	
116	2019.0		3321	16000	BIBLIOTECAS PUBLICAS.- SEGURIDAD SOCIAL.	7141.55				7141.55	7141.55	0.0	
117	2019.0		150	16000	ADMON. GRAL. VIV. Y URBANISMO.- SEGURIDAD SOCIAL.	35878.44				35878.44	35878.44	0.0	
118	2019.0		320	16000	ADMON. GRAL. DE EDUCACION.- SEGURIDAD SOCIAL.	1044.65				1044.65	1044.65	0.0	
119	2019.0		136	16000	SERV. EXTINCION DE INCENDIOS.- SEGURIDAD SOCIAL.	42460.84				42460.84	42460.84	0.0	
120	2019.0		3333	16000	CENTROS CIVICOS.- SEGURIDAD SOCIAL	3969.89				3969.89	3969.89	0.0	
121	2019.0		171	16000	PARQUES Y JARDINES.- SEGURIDAD SOCIAL.	604.59				604.59	604.59	0.0	
122	2019.0		24106	16000	PLAN EMPLEO RENTA GARANTIZADA.SEGURIDAD SOCIAL	10949.25				10949.25	10949.25	0.0	
123	2019.0		170	16000	ADMON. GRAL. MEDIO AMBIENTE.- SEGURIDAD SOCIAL.	5186.57				5186.57	5186.57	0.0	
124	2019.0		330	16000	ADMON. GRAL. DE CULTURA.- SEGURIDAD SOCIAL.	820.85				820.85	820.85	0.0	
125	2019.0		132	16000	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO.- SEGURIDAD SOCIAL.	72080.82				72080.82	72080.82	0.0	
126	2019.0		3331	16000	MUSEOS.- SEGURIDAD SOCIAL	5764.9				5764.9	5764.9	0.0	
127	2019.0		3332	16000	TEATRO.- SEGURIDAD SOCIAL.	3515.83				3515.83	3515.83	0.0	
128	2019.0		336	16000	ARQ. Y PROT. PATRIMONIO HIST-ART.- SEGURIDAD SOCIAL.	4102.59				4102.59	4102.59	0.0	
129	2019.0		164	16000	CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS.- SEGURIDAD SOCIAL.	2266.63				2266.63	2266.63	0.0	
130	2019.0		43302	16000	DESARROLLO LOCAL.- SEGURIDAD SOCIAL.	2887.3				2887.3	2887.3	0.0	
131	2019.0		934	16000	GESTION DE DEUDA Y TESORERIA.- SEGURIDAD SOCIAL.	5833.92				5833.92	5833.92	0.0	
132	2019.0		3371	16000	JUVENTUD.- SEGURIDAD SOCIAL	1640.58				1640.58	1640.58	0.0	
133	2019.0		341	16000	PROM. Y FOMENTO DEL DEPORTE.- SEGURIDAD SOCIAL.	2069.75				2069.75	2069.75	0.0	
134	2019.0		24115	16000	PLAN EMPLEO RENTA GARANTIZADA MAYORES 55.- SEGURIDAD SOCIAL	8370.44				8370.44	8370.44	0.0	
135	2019.0		24120	16000	JOVECYL MENORES 35.- SEGURIDAD SOCIAL	1951.1				1951.1	1951.1	0.0	
136	2019.0		24121	16000	PLAN EMPLEO RENTA GARANTIZADA EXCYL 35.- SEGURIDAD SOCIAL	1951.1				1951.1	1951.1	0.0	
137	2019.0		912	16000	ORGANOS DE GOBIERNO.- SEGURIDAD SOCIAL.	6727.61				6727.61	6727.61	0.0	
138	2019.0		929	16000	IMPREVISTOS Y FUNC. NO CLASIFICADAS.- SEGURIDAD SOCIAL.	5054.65				5054.65	5054.65	0.0	
139	2019.0		24116	16000	PLAN EMPLEO MAYORES 55 AÑOS.- SEGURIDAD SOCIAL	3490.2				3490.2	3490.2	0.0	
140	2019.0		24123	16000	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO MATINOT III.- SEGURIDAD SOCIAL	2341.76				2341.76	2341.76	0.0	
141	2019.0		24122	16000	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO NIC  BRUJAS.- SEGURIDAD SOCIAL	2977.52				2977.52	2977.52	0.0	
142	2019.0		24117	16000	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO CASTILLO II.- SEGURIDAD SOCIAL	2546.42				2546.42	2546.42	0.0	
143	2019.0		24118	16000	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO MATINOT II.- SEGURIDAD SOCIAL	7929.93				7929.93	7929.93	0.0	
144	2019.0		24119	16000	PROGRAMA MIXTO FORM Y EMPLEO TORALIN II.- SEGURIDAD SOCIAL	11398.82				11398.82	11398.82	0.0	
145	2019.0		912	23100	ÓRGANOS DE GOBIERNO.- LOCOMOCIÓN MIEMBROS ÓRGANOS GOBIERNO	89.68				89.68	89.68	0.0	
146	2019.0		912	23000	ÓRGANOS DE GOBIERNO.- DIETAS MIEMBROS ÓRGANOS DE GOBIERNO.	5.3				5.3	5.3	0.0	
147	2019.0		3371	23120	JUVENTUD.- DEL PERSONAL NO DIRECTIVO	150.2				150.2	150.2	0.0	
148	2019.0		164	23120	CEMENTERIO Y SERV. FUNERARIOS.-DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO.	57.0				57.0	57.0	0.0	
149	2019.0		231	23020	ACCION SOCIAL.-DIETAS DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	74.8				37.4	37.4	0.0	
150	2019.0		3371	481	JUVENTUD.-PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO  E INV	859.98				859.98	859.98	0.0	
151	2019.0		912	22001	ÓRGANOS DE GOBIERNO.- PRENSA Y PUBLICACIONES	286.21				286.21	286.21	0.0	
152	2019.0		231	224	Primas de seguros	74.63				74.63	74.63	0.0	
153	2019.0		330	482	ADMON. GRAL. DE CULTURA.- SUBVENCIONES CULTURALES.	151384.53				151384.53	151384.53	0.0	
154	2019.0		231	489	ACCION SOCIAL.- OTRAS TRANSFERENCIAS	152084.0				152084.0	152084.0	0.0	
155	2019.0		170	489	ADMON. GRAL. MEDIO AMBIENTE.- OTRAS TRANSFERENCIAS.	34000.0				34000.0	34000.0	0.0	
156	2019.0		924	489	PARTICIPACION CIUDADANA.- OTRAS TRANSFERENCIAS.	25574.0				25574.0	25574.0	0.0	
157	2019.0		414	489	DESARROLLO RURAL.- OTRAS TRANSFERENCIAS	59000.0				59000.0	59000.0	0.0	
158	2019.0		3333	23120	CENTROS CIVICOS. DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO	1302.38				1129.81	1129.81	0.0	
159	2019.0		231	23120	ACCION SOCIAL.-LOCOMOCION  PERSONAL NO DIRECTIVO.	2457.49				1674.45	1674.45	0.0	
160	2019.0		43302	23120	DESARROLLO LOCAL.- DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	72.2				72.2	72.2	0.0	
161	2019.0		3332	23020	TEATRO.-DIETAS PERSONAL NO DIRECTIVO.	644.9				644.9	644.9	0.0	
162	2019.0		3332	23120	TEATRO.-LOCOMOCION  PERSONAL NO DIRECTIVO.	359.45				359.45	359.45	0.0	
163	2019.0		3321	23120	BIBLIOTECAS PUBLICAS.-LOCOMOCION PERSONAL NO DIRECTIVO.	121.6				121.6	121.6	0.0	
164	2004.0		941	467	TRANSFERENCIAS  COMUNIDADES AUTONOMAS.-A CONSORCIOS.	71020.0				0.0	0.0	0.0	
165	2005.0		941	467	TRANSFERENCIAS  COMUNIDADES AUTONOMAS.-A CONSORCIOS.	20700.69				0.0	0.0	0.0	
166	2007.0		43302	231	DESARROLLO LOCAL.- LOCOMOCION	41.8				0.0	0.0	0.0	
167	2007.0		943	468	TRANSFERENCIAS A OTRAS EE.LL.-  A ENTIDADES LOCALES MENORES.	187.5				0.0	0.0	0.0	
168	2007.0		330	226	CULTURA.-GASTOS DIVERSOS.	183.6				0.0	0.0	0.0	
169	2007.0		920	221	ADMON.GRAL.- SUMINISTROS.	70.0				0.0	0.0	0.0	
170	2007.0		920	226	ADMON.GRAL.-GASTOS DIVERSOS.	20.0				0.0	0.0	0.0	
171	2007.0		3371	221	JUVENTUD.-SUMINISTROS	31.8				0.0	0.0	0.0	
172	2007.0		452	609	RECURSOS HIDRAULICOS.- OT. INV. NUEVAS EN INFRAESTRUCT.	238.44				0.0	0.0	0.0	
173	2007.0		1533	609	VIAS PUBL.- INVERS. EN INFRAESTRUC.	410.8				0.0	0.0	0.0	
174	2007.0		43302	226	DESARROLLO LOCAL.- GASTOS DIVERSOS	51.04				0.0	0.0	0.0	
175	2007.0		132	214	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.- REP ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	51.8				0.0	0.0	0.0	
176	2008.0		432	226	TURISMO.- GASTOS DIVERSOS	33.5				0.0	0.0	0.0	
177	2008.0		231	231	ACCION SOCIAL.-LOCOMOCION.	22.2				0.0	0.0	0.0	
178	2008.0		132	231	SEGURIDAD.-LOCOMOCION.	41.8				0.0	0.0	0.0	
179	2009.0		3371	481	JUVENTUD.- PREMIOS	500.0				0.0	0.0	0.0	
180	2009.0		943	468	TRANSFERENCIAS A OTRAS EE.LL.-  A ENTIDADES LOCALES MENORES.	7210.0				0.0	0.0	0.0	
181	2010.0		231	489	ACCION SOCIAL.- OTRAS TRANSFERENCIAS	30000.0				0.0	0.0	0.0	
182	2010.0		1533	609	VIAS PUBL.- INVERS. EN INFRAESTRUC.	312.37				0.0	0.0	0.0	
183	2011.0		943	468	TRANSFERENCIAS A OTRAS EE.LL.-  A ENTIDADES LOCALES MENORES.	187.5				0.0	0.0	0.0	
184	2011.0		341	489	PROM. Y FOMENTO DEL DEPORTE.- OTRAS TRANSFERENCIAS.	1400.0				0.0	0.0	0.0	
185	2011.0		432	226	ORDEN. Y PROM. TURISTICA.- GASTOS DIVERSOS.	5000.0				0.0	0.0	0.0	
186	2012.0		1533	609	VIAS PUBL.- INVERS. EN INFRAESTRUC.	562.6				0.0	0.0	0.0	
187	2013.0		920	22604	ADMON GENERAL.- JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	263.66				0.0	0.0	0.0	
188	2013.0		150	22699	ADMON. GRAL. VIV. Y URBANISMO.-OTROS GASTOS DIVERSOS	151.01				0.0	0.0	0.0	
189	2013.0		341	22699	PROM. Y FOMENTO DEL DEPORTE.- OTROS GASTOS DIVERSOS	1105.73				0.0	0.0	0.0	
190	2014.0		920	831	ADMON. GENERAL.- PRESTAMOS A L/P. DESARROLLO POR SECTORES.	1650.0				0.0	0.0	0.0	
191	2016.0		132	22103	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO.- COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	15.0				0.0	0.0	0.0	
192	2016.0		231	23120	ACCION SOCIAL.-LOCOMOCION  PERSONAL NO DIRECTIVO.	555.35				0.0	0.0	0.0	
193	2016.0		231	131	ACCION SOCIAL.- PERSONAL LABORAL TEMPORAL.	42.06				0.0	0.0	0.0	
194	2016.0		341	489	PROM. Y FOMENTO DEL DEPORTE.- OTRAS TRANSFERENCIAS.	15100.0				0.0	0.0	0.0	
195	2016.0		163	779	LIMPIEZA VIARIA.- OTRAS SUBV. A EMPRESAS PRIVADAS.	253005.0				0.0	0.0	0.0	
196	2016.0		1621	779	RECOGIDA DE RESIDUOS.- OTRAS SUB. A EMPR. PRIVADAS.	346039.0				0.0	0.0	0.0	
197	2016.0		171	779	PARQUES Y JARDINES.- OTRAS SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS.	80555.0				0.0	0.0	0.0	
198	2018.0		231	23120	ACCION SOCIAL.-LOCOMOCION  PERSONAL NO DIRECTIVO.	409.43				343.78	343.78	0.0	
199	2018.0		132	23120	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO.- LOCOM DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	46.85				0.0	0.0	0.0	
200	2018.0		132	23020	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO.-DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	28.22				0.0	0.0	0.0	
201	2019.0		150	23120	ADMON. GRAL. VIV. Y URBANISMO.-LOCOMOCION PERSONAL NO DIR	14.55				0.0	0.0	0.0	
202	2019.0		170	23020	ADMON. GRAL. MEDIO AMBIENTE.-DIETASL PERSONAL NO DIRECTIVO.	14.11				0.0	0.0	0.0	
203	2019.0		341	23120	PROM. Y FOMENTO DEL DEPORTE.- LOCO  PERSO NO DIRECTIVO.	117.2				0.0	0.0	0.0	
204	2019.0		920	626	ADMON. GENERAL.- EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACIÓN.	239.0				239.0	239.0	0.0	
