﻿_id	Ejercicio	Programa	Economica	Aplicacion	Fase	No Operacion	Fecha	No Factura	Importe	Tercero	Nombre Ter.	Texto Libre
1	2013			2013       912 22699	R		29/10/2013		6		FOLGUERAL ARIAS SAMUEL	GASTOS REPRESENTACION VIAJE A VALLADOLID DIA 21 DE OCTUBRE, ASISTENCIA A FIRMA CONVENIO
2	2013			2013       912 22699	R		12/11/2013		33		GALLARDO MARTINEZ SERGIO	GASTOS REPRESENTACION Y KILOMETRAJE VIAJE A LEON DIA 22 DE COTUBRE CONCEJAL DE DEPORTES ACOMPAÑADO DE M.S.
3	2013			2013       912 22699	R		12/11/2013		48,8		GALLARDO MARTINEZ SERGIO	GASTOS REPRESENTACION Y KILOMETRAJE VIAJE A SALAMANCA CONCEJAL DE DEPORTES ACOMPAÑADO DE J.R.
4	2013			2013       912 22699	R		26/11/2013		59,6		ALVAREZ GONZALEZ FERNANDO	GASTOS REPRESENTACION FERNANDO ALVAREZ Y CRISTINA LOPEZ VIAJE A VALLADOLID DIA 19 DE NOVIEMBRE, ASISTENCIA REUNION FEMP
5	2013			2013       912 22699	R		28/06/2013		75,55		FOLGUERAL ARIAS SAMUEL	GASTOS REPRESENTACION AYUNTAMIENTO VIAJE A MADRID DIA 20 DE JUNIO, ASISTENCIA A REUNION
6	2013			2013       912 22699	R		12/11/2013		78,4		FOLGUERAL ARIAS SAMUEL	GASTOS REPRESENTACION VIAJE A VALLADOLID, CONSEJERIA FOMENTO, DIA 8/11/2013.
7	2013			2013       342 22699	R		30/09/2013		90,75		LINARES SERVICIOS GENERALES SL	FAC 318 ANUNCIO FUTBOL PONFERRADINA AREA DEPORTES MES DE JUNIO 2013
8	2013			2013       912 22699	R		11/10/2013		135,05		FOLGUERAL ARIAS SAMUEL	JUSTIFICACIÓN GASTOS REPRESENTACION Y PROTOCOLO VIAJE A FLORENCIA.
9	2013			2013       342 22699	R		30/09/2013		145,2		RADIO BIERZO SA SER	FAC C--000241 CUOTA CAMPAÑA CIDE MES DE JUNIO (DEPORTES)
10	2013			2013       342 22699	R		30/09/2013		145,2		RADIO POPULAR SA  COPE BIERZO	FAC 098-02-00240 CUOTA CAMPAÑA   CIDE (DEPORTES),  MES DE JUNIO 2013
11	2013			2013       342 22699	R		30/09/2013		145,2		LINARES SERVICIOS GENERALES SL	FAC 363 ANUNCIO FIESTAS ESCUELAS MUNICIPALES DEPORTIVAS (DEPORTES) MES DE JUNIO 2013
12	2013			2013       330 22699	R		30/09/2013		157,3		LINARES SERVICIOS GENERALES SL	"FAC327 ANUNCIO AREA DE CULTURA """"TOMATE TU TIEMPO"""" MES DE JUNIO 2013"
13	2013			2013       912 22699	R		05/11/2013		164,84		CUBELOS DE LOS COBOS, EMILIO	GASTOS REPRESENTACION PATROCINIOS. REPOSICION FONDOS ANTICIPO CAJA FIJA
14	2013			2013       912 22699	R		02/12/2013		173,4		FOLGUERAL ARIAS SAMUEL	GASTOS REPRESENTACION VIAJE A MADRID DIA 27 GESTIONES OFICIALES.
15	2013			2013       342 22699	R		25/04/2013		181,5		LINARES SERVICIOS GENERALES SL	"FAC 12 ANUNCIO FUTBOL PONFERRADINA """"DEPORTES"""" MES DE ENERO 2013"
16	2013			2013       912 22699	R		30/10/2013		220,8		CUBELOS DE LOS COBOS, EMILIO	GASTOS REPRESENTACION MUNICIPAL Y PROTOCOLO PATROCINIOS Y VISITA SELECCIONADOR ESPAÑOL DE CICLISMO.
17	2013			2013       912 22699	R		30/10/2013		234,75		FOLGUERAL ARIAS SAMUEL	GASTOS REPRESENTACION VIAJE A VALLADOLID REUNION CONSEJERIAS DE HACIENDA Y CULTURA.
18	2013			2013       341 22699	R		12/12/2013		242		RADIO BIERZO SA SER	FAC C--000363 PUBLICIADAD CAMPAÑA RALLY DESTINO DEPORTES
19	2013			2013       912 22699	R		19/12/2013		253,9		CUBELOS DE LOS COBOS, EMILIO	GASTOS REPRESENTACION MIEMBROS ORGANIZACION MUNDIAL DE CICLISMO.
20	2013			2013       912 22699	R		30/10/2013		290,1		FOLGUERAL ARIAS SAMUEL	GASTOS REPRESENTACION POR DIFERENTES ACTIVIDADES INSTITUCIONALES.
21	2013			2013       912 22699	R		13/11/2013		334,2		CUBELOS DE LOS COBOS, EMILIO	GASTOS REPRESENTACION Y PROTOCOLO MIEMBROS ORGANIZACION MUNDIAL.
22	2013			2013       132 22699	R		17/10/2013		363		RADIO POPULAR SA  COPE BIERZO	"FAC 098-02-00279 ANUNCIO """"MI CASA A SALVO"""" DESTINO POLICIA MUNICIPAL"
23	2013			2013       43302 22699	R		30/07/2013		423,5		DIARIO DE LEON SA	FAC P13/740 ANUNCIO OFICINA DE DESARROLLO LOCAL. ODELO
24	2014			2014       912 22699	R		30/01/2014		18,45		FOLGUERAL ARIAS SAMUEL	GASTOS REPRESENTACION SR. ALCALDE VIAJE A MADRID, ASISTENCIA A FITUR DIA 22 DE ENERO DE 2014. SEGUN TICKETS ADJUNTOS
25	2014			2013       912 22699	R		17/01/2014		605,41		FOLGUERAL ARIAS SAMUEL	GASTOS REPRESENTACION Y LOCOMOCION VIAJE A FLORENCIA DIAS 25-29 SEPTIEMBRE, REPRESENTACION MUNICIPAL
26	2015			2015       912 22699	R		15/10/2015		1,8		LUNA FERNANDEZ ROSA	GASTOS PARKING DIA 21 DE SEPTIEMBRE, ASISTENCIA A REPRESENTACION AYUNTAMIENTO RADIO ONDA CERO Y LA NUEVA CRONICA
27	2015			2015       912 22699	R		26/11/2015		15,8		GANCEDO LOPEZ M.ANTONIA	GASTOS REPRESENTACION AYO COMIDA DIA 10 DE NOVIEMBRE, ASISTENCIA A BURGOS MOTIVO ADHESION CAMINO DE SANTIAGO
28	2015			2015       912 22699	R		30/09/2015		46,6		M.C.B.G.	GASTOS COMIDA CONCEJALES ASISTENTES AL PLENO DIA 25 DE SEPTIEMBRE, SEGUN TICKETS ADJUNTOS
29	2015			2015       912 22699	R		18/05/2015		51		FACTORY SERVICIOS Y PRODUCTOS SL	FRA 003 REUNION CONCEJALA PERSONAL CON MOTIVO REUNION SOBRE SISTEMA DE CALIDAD DIA 28-2-15
30	2015			2015       912 22699	R		27/04/2015		57		CONSTRUCCIONES MARTINEZ NUÑEZ SA	FRA 87PA15 ABONO PARKING PLAZA AYUNTAMIENTO, FEBRERO 2015, VEHICULOS CONCEJALES
31	2015			2015       912 22699	R		27/10/2015		60		FERNANDEZ FERNANDEZ FERNANDO	FRA 01/15 SERVICIOS PRESTADOS COMO TAMBORILERO DIA 16 DE AGOSTO 2015, PORCESION SAN ROQUE
32	2015			2015       912 22699	R		16/07/2015		63,5		LA COLINA DE LA LLAMERA SL	FRA 11551  5 COMIDAS CON MOTIVO REUNION RPT  DIA 1-6-2015
33	2015			2015       912 22699	R		29/04/2015		71,4		LA COLINA DE LA LLAMERA SL	FRA 2609 COMIDA CON MOTIVO REUNION CONCEJAL DELEGADO PERSONAL  Y MIEMBROS R.P.T
34	2015			2015       912 22699	R		16/07/2015		84,2		LA COLINA DE LA LLAMERA SL	FRA 10592  3 MENUS COMIDAS DE TRABAJO RPT DIA 21-5-2015
35	2015			2015       912 22699	R		29/04/2015		88		LA COLINA DE LA LLAMERA SL	FAC 3087 COMIDA REUNION MIEMBROS RPT
36	2015			2015       912 22699	R		29/04/2015		99		ALVAREZ VOCES FERNANDO	FRA 0968 PALMA MORTUARIA PARA S. L. C.
37	2015			2014       912 22699	R		12/05/2015		102		KALUGAS CB	FRA 5/2014 CONSUMICIONES FIESTAS ENCINA 2014 (ALCALDIA ACTO INSTITUCIONAL DIA DE LA ENCINA)
38	2015			2015       912 22699	R		26/06/2015		112		FREN BELLAS ARTES SL	FRA SA/917 SUSTITUCIONES Y REPARACIONES CUADROS UCI, AYUNTAMIENTO PONFERRADA
39	2015			2015       912 22699	R		17/11/2015		120		GANCEDO LOPEZ M.ANTONIA	"GASTOS COMIDA REPRESENTACION AYUNTAMIENTO CON LA ORGANIZACION DEL CONCURSO """"PUEBLOS MAS BONITOS DE ESPAÑA"""" EN PEÑALBA"
40	2015			2014       341 22699	R		12/02/2015		166,98		DISTRIBUCIONES PUBLICITARIAS DEL POZO SL	FRA 02 287 CARTELES PUBLICIDAD SAN SILVESTRE BERCIANA
41	2015			2015       912 22699	R		13/11/2015		245		MIRANDA GONZALEZ RICARDO	GASTOS COMIDA 8 PERSONAS DIA 29 DE OCTUBRE, CON MOTIVO DE REUNION SEGURIDAD CIUDADANA
42	2015			2015       341 22699	R		29/04/2015		389,62		DIARIO DE LEON SA	FAC P15/282 ANUNCIO PATRONCINIO PONFERRADINA - AREA DEPORTES - MES FEBRERO/2015
43	2015			2014       912 22699	R		12/02/2015		435,6		ALQUISIL S L	FAC A/142 ALQUILER SILLAS DESTINO DIA CONSTITUCION - ALCALDIA
44	2015			2015       912 22699	R		30/03/2015		437,8		LIEBANA ARIAS JOSE	FRA 09/2015 SUMINISTRO DE PINCHOS CON MOTIVO DE LA FIESTA DEL FUNCIONARIO 2 FEBRERO /2015
45	2015			2014       912 22699	R		12/02/2015		2.000,00		CATYREST SA	FRA 624-14 VINO ESPAÑOL EN EL CASTILLO DE LOS TEMPLARIOS DIA 6 DICIEMBRE 2014
46	2015			2015       912 22699	R		26/06/2015		4.764,38		ALVAREZ GARCIA LUIS	FAC 1 000019 PLACAS OBSEQUIO INSTITUCIONAL AYUNTAMIENTO DESTINO ORGANOS GOBIERNO
47	2016			2016       912 22699	R		19/01/2016		70,5		MIRANDA GONZALEZ RICARDO	COMIDAS 3 Y 4 PERSONAS DIAS 11 Y 12 DE ENERO, REPRESENTACION AYUNTAMIENTO
48	2016			2015       231 22699	R		26/02/2016		2.420,00		DIARIO DE LEON SA	FAC P15/2751 PUBLICIDAD AREA DE BIENESTAR SOCIAL  DICIEMBRE 2015
49	2017			2017       912 22699	R		22/02/2017		30,31		ESTRADA PUMARIEGA MARIA DE LA O	GASTOS REPRESENTACION AYUNTAMIENTO VIAJE A SEVILLA ACTOS CASA DE LEON
50	2017			2017       912 22699	R		08/02/2017		44		J.R.A.	GASTOS A JUSTIFICAR VIAJES DIAS 19 AL 29 ENERO CON MIEMBROS DE LA CORPORACION EN REPRESENTACION DEL AYUNTAMIENTO
51	2017			2017       912 22699	R		26/01/2017		84		ESTRADA PUMARIEGA MARIA DE LA O	GASTOS VIAJE DIA 20/01/2017 ASISTENCIA FERIA INTERNACIONAL DE TURISMO 2017, EN REPRESENTACION DEL AYUNTAMIENTO
52	2017			2017       135 22699	R		10/04/2017		184,1		A.P.C	GASTOS VIAJE A SANTA MARTA DE TORMES MIEMBROS DE PROTECCION CIVIL EN REPRESENTACION DEL AYUNTAMIENTO ENCUENTRO NACIONAL.
53	2018			-	-		-		0		-	-
54	2019			-	-		-		0		-	-
55	2020			-	-		-		0		-	-
56	2021			2021       912 22699	R		10/02/2022		45		FLORISTERIA MARQUES SL	FAC 1 302100120 CENTRO NAVIDEÑO, HOMENAJE A PABLO VOCES
57	2021			2021       912 22699	R		24/06/2021		50		SUAREZ RODRIGUEZ ADOLFO	FAC 3432 SUMINISTRO LIBRO EL SEÑOR DE BEMBIBRE OBSEQUIO VISITA MINISTRO DEL GOBIERNO-COMPENSACION EXP FD 2021/48
58	2021			2021       912 22699	R		09/02/2021		57		CONSTRUCCIONES MARTINEZ NUÑEZ SA	FAC Emit- 9 ABONO ALQUILER PLAZAS PARQUIN PLAZA AYUNTAMIENTO VEHICULOS CONCEJALES- MES ENERO 2021
59	2021			2021       912 22699	R		08/06/2021		57		CONSTRUCCIONES MARTINEZ NUÑEZ SA	FAC EMIT- 11 ALQUILER PLAZAS APARCAMIENTO  PARKING PLAZA AYUNTAMIENTO VEHICULOS CONCEJALES, FEBRERO 2021
60	2021			2021       912 22699	R		08/06/2021		57		CONSTRUCCIONES MARTINEZ NUÑEZ SA	FAC Emit- 13  ALQUILER PLAZAS APARCAMIENTO  PARKING PLAZA AYUNTAMIENTO VEHICULOS CONCEJALES, MARZO 2021
61	2021			2021       912 22699	R		08/06/2021		57		CONSTRUCCIONES MARTINEZ NUÑEZ SA	FAC Emit- 15 ABONO ALQUILER PLAZAS PARKING PLAZA AYUNTAMIENTO VEHICULOS CONCEJALES- MES ABRIL 2021
62	2021			2021       912 22699	R		08/06/2021		57		CONSTRUCCIONES MARTINEZ NUÑEZ SA	FAC Emit- 17 ABONO ALQUILER PLAZAS PARKING PLAZA AYUNTAMIENTO VEHICULOS CONCEJALES - MES MAYO 2021
63	2021			2021       912 22699	R		27/07/2021		57		CONSTRUCCIONES MARTINEZ NUÑEZ SA	FAC Emit- 19 ABONO ALQUILER PLAZAS PARKING PLAZA AYUNTAMIENTO VEHICULOS CONCEJALES, JUNIO 2021
64	2021			2021       912 22699	R		27/07/2021		57		CONSTRUCCIONES MARTINEZ NUÑEZ SA	FAC Emit- 21 ABONO 24 HORAS ALQUILER PARKING PLAZA AYUNTAMIENTO VEHICULOS CONCEJALES MES JULIO 2021
65	2021			2021       912 22699	R		12/11/2021		57		CONSTRUCCIONES MARTINEZ NUÑEZ SA	FAC Emit- 23 ABONO ALQUILER PLAZAS PARKING PLAZA AYUNTAMIENTO VEHICULOS CONCEJALES, AGOSTO 2021
66	2021			2021       912 22699	R		12/11/2021		57		CONSTRUCCIONES MARTINEZ NUÑEZ SA	FAC Emit- 25 ABONO PLAZAS PARKING PLAZA AYUNTAMIENTO VEHICULOS CONCEJALES, SEPTIEMBRE 2021
67	2021			2021       912 22699	R		12/11/2021		57		CONSTRUCCIONES MARTINEZ NUÑEZ SA	FAC Emit- 27 ABONO 24 HORAS  PARKING PLAZA AYUNTAMIENTO VEHICULOS CONCEJALES, OCTUBRE 2021
68	2021			2021       912 22699	R		17/02/2022		57		CONSTRUCCIONES MARTINEZ NUÑEZ SA	FAC Emit- 31 ABONO PARKING PLAZA AYUNTAMIENTO VEHICULOS CONCEJALES, NOVIEMBRE 2021
69	2021			2021       912 22699	R		17/02/2022		57		CONSTRUCCIONES MARTINEZ NUÑEZ SA	FAC Emit- 33 ABONO PARKING PLAZA AYUNTAMIENTO, CONCEJALES, DICIEMBRE 2021
70	2021			2021       912 22699	R		17/12/2021		58,55		M.R.A.	GASTOS VARIOS REALIZADOS PARA LA ALCALDIA
71	2021			2021       912 22699	R		04/06/2021		80		ASOCIACION PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA SANIDAD PUBLICA DEL BIERZO Y LACIANA	FAC 1 ADHESION A LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA SANIDAD PUBLICA DEL BIERZO Y LACIANA AÑOS 2020 Y 2021
72	2021			2021       912 22699	R		20/07/2021		90		R.V.L.	GASTOS REALIZADOS URGENTES LIMPIEZA ALFOMBRA ALCALDIA DIA 13 JULIO 2021
73	2021			2021       912 22699	R		10/02/2022		121		ALONSO ESPADA DOMINGO	FAC 2689 LIMPIEZA/PLANCHADO BANDERAS INSTITUCIONALES
74	2021			2021       912 22699	R		27/10/2021		167		PARQUE RESIDENCIAL DEL BIERZO SL	"FAC A -43778 ALOJAMIENTO 07/09/2021, PRESENTACION CUADRO """"LA GLICINIA"""""
75	2021			2021       912 22699	R		27/10/2021		167		PARQUE RESIDENCIAL DEL BIERZO SL	"FAC A 43797 ALOJAMIENTO 06/09/2021, PRESENTACION CUADRO """"LA GLICINIA"""""
76	2021			2021       912 22699	R		19/03/2021		246		CARRERA PRIETO YOLANDA	FAC 25.484 SERVICIO LIMPIEZA TRAJES MACEROS
77	2021			2021       912 22699	R		27/10/2021		359,37		GRAFITAN BIERZO SLU	FAC 21 372 ELEMENTOS DE MARKETING Y PUBLICIDAD ACTIVIDADES FOROS
78	2021			2021       912 22699	R		25/11/2021		885,72		ENTRETELAS BIERZO CB	FAC Emit- 3 SUMINISTRO CAMISAS BORDADAS DESTINO MACEROS
79	2021			2021       912 22699	R		10/02/2022		2.137,50		PRADOPLANT BIERZO SL	FAC Emit- 473 FLORES DE PASCUA OBSEQUIO INSTITUCIONAL
80	2022			2022       135 22699	R		10/05/2022		23		TRAZOS 3000 SL	"""""""FAC Emit- 2816 GRABACION ESPALDA  / LOGO """"""""""""""""PROTECCIÓN CIVIL"""""""""""""""""""""""
81	2022			2022       912 22699	R		20/01/2023		30		FLORISTERIA MARQUES SL	FAC 1 302200155 RAMO VARIADO HOMENAJE VECINA CENTENARIA
82	2022	912	22699	2022       912 22699	R	220231000924	20/01/2023	1 302200155	30,00	B24686370	FLORISTERIA MARQUES SL	FAC 1 302200155 RAMO VARIADO HOMENAJE VECINA CENTENARIA
83	2022			2022       132 22699	R		06/04/2022		42,35		NUEVA IMAGEN BIERZO SL	FAC AYTO- 114 GRABADOS PLACA POLICIA
84	2022			2022       23101 22699	R		20/12/2022		44,77		CMYK IMPRESIONES SL	FAC Emit- 208 CARTELERIA PROGRAMA SOLEDAD NO DESEADA
85	2022			2022       132 22699	R		11/03/2022		57		CONSTRUCCIONES MARTINEZ NUÑEZ SA	FAC Emit- 38 ALQUILER PLAZAS PARQUIN PLAZA AYUNTAMIENTO, VEHICULOS POLICIA, ENERO 2022
86	2022			2022       912 22699	R		11/03/2022		57		CONSTRUCCIONES MARTINEZ NUÑEZ SA	FAC Emit- 37 ALQUILER PLAZAS PARQUIN PLAZA AYUNTAMIENTO VEHICULOS CONCEJALES, ENERO 2022
87	2022			2022       132 22699	R		11/03/2022		57		CONSTRUCCIONES MARTINEZ NUÑEZ SA	FAC Emit- 40 ALQUILER PLAZAS PARQUIN PLAZA AYUNTAMIENTO, VEHICULOS POLICIA, FEBRERO 2022
88	2022			2022       912 22699	R		11/03/2022		57		CONSTRUCCIONES MARTINEZ NUÑEZ SA	FAC Emit- 39 ALQUILER PLAZAS PARQUIN PLAZA AYUNTAMIENTO, VEHICULOS CONCEJALES, FEBRERO 2022
89	2022			2022       132 22699	R		31/05/2022		57		CONSTRUCCIONES MARTINEZ NUÑEZ SA	FAC EMIT- 42 ABONO 24 HORAS VEHICULOS POLICIA MUNICIPAL MES MARZO 2022 PARKING PLAZA AYUNTAMIENTO POLICIA LOCAL
90	2022			2022       912 22699	R		31/05/2022		57		CONSTRUCCIONES MARTINEZ NUÑEZ SA	FAC EMIT- 41 ABONO 24 HORAS VEHICULO ALCALDIA MES MARZO 2022 PARKING PLAZA AYUNTAMIENTO
91	2022			2022       132 22699	R		31/05/2022		57		CONSTRUCCIONES MARTINEZ NUÑEZ SA	FAC Emit- 44 ABONO 24 HORAS VEHICULOS POLICIA LOCAL, MES ABRIL PARKING PLAZA AYUNTAMIENTO
92	2022			2022       912 22699	R		31/05/2022		57		CONSTRUCCIONES MARTINEZ NUÑEZ SA	FAC Emit- 43 ABONO 24 HORAS VEHICULOS CONCEJALES MES ABRIL 2022 PARKING PLAZA AYUNTAMIENTO
93	2022			2022       132 22699	R		31/05/2022		57		CONSTRUCCIONES MARTINEZ NUÑEZ SA	FAC Emit- 46 ABONO 24 HORAS  PARKING PLAZA AYUNTAMIENTO POLICIA LOCAL MAYO 2022
94	2022			2022       912 22699	R		05/10/2022		57		CONSTRUCCIONES MARTINEZ NUÑEZ SA	FAC Emit- 47 ABONO 24 HORAS  PARKING PLAZA AYUNTAMIENTO VEHICULOS CONCEJALES, MAYO 2022
95	2022			2022       912 22699	R		05/10/2022		57		CONSTRUCCIONES MARTINEZ NUÑEZ SA	FAC Emit- 48 ABONO 24 HORAS VEHICULOS CONCEJALES, MES MAYO PARKING PLAZA AYUNTAMIENTO
96	2022			2022       132 22699	R		05/10/2022		57		CONSTRUCCIONES MARTINEZ NUÑEZ SA	FAC Emit- 49 ABONO 24 HORAS VEHICULOS POLICIA LOCAL MES MAYO 2022 PARKING PLAZA AYUNTAMIENTO POLICIA LOCAL
97	2022			2022       912 22699	R		05/10/2022		57		CONSTRUCCIONES MARTINEZ NUÑEZ SA	FAC Emit- 51 ABONO 24 HORAS MES JULIO 2022 PARKING PLAZA AYUNTAMIENTO CONCEJALES
98	2022			2022       132 22699	R		05/10/2022		57		CONSTRUCCIONES MARTINEZ NUÑEZ SA	FAC EMIT- 52 ABONO 24 HORAS MES JULIO 2022 CURSO PARKING PLAZA AYUNTAMIENTO POLICIA LOCAL
99	2022			2022       132 22699	R		05/10/2022		57		CONSTRUCCIONES MARTINEZ NUÑEZ SA	FAC Emit- 55 ABONO 24 HORAS PARKING PLAZA AYUNTAMIENTO VEHICULOS POLICIA, AGOSTO 2022
100	2022			2022       912 22699	R		05/10/2022		57		CONSTRUCCIONES MARTINEZ NUÑEZ SA	FAC Emit- 57 ABONO 24 HORAS PARKING PLAZA AYUNTAMIENTO VEHICULOS CONCEJALES, SEPTIEMBRE 22
101	2022			2022       132 22699	R		05/10/2022		57		CONSTRUCCIONES MARTINEZ NUÑEZ SA	FAC Emit- 58 ABONO 24 HORAS PARKING PLAZA AYUNTAMIENTO POLICIA LOCAL, SEPTIEMBRE 2022
102	2022			2022       132 22699	R		18/01/2023		57		CONSTRUCCIONES MARTINEZ NUÑEZ SA	FAC Emit- 60 ABONO MES OCTUBRE PARKING PLAZA AYUNTAMIENTO, VEHICULOS  POLICIA LOCAL
103	2022			2022       912 22699	R		18/01/2023		57		CONSTRUCCIONES MARTINEZ NUÑEZ SA	FAC Emit- 59 ABONO PARKING  PLAZA AYUNTAMIENTO VEHICULOS CONCEJALES, OCTUBRE 2022
104	2022			2022       132 22699	R		18/01/2023		57		CONSTRUCCIONES MARTINEZ NUÑEZ SA	FAC Emit- 62 ALQUILER PARKING PLAZA AYUNTAMIENTO VEHICULOS POLICIA LOCAL NOVIEMBRE 22
105	2022			2022       912 22699	R		18/01/2023		57		CONSTRUCCIONES MARTINEZ NUÑEZ SA	FAC Emit- 64 ALQUILER PARKING PLAZA AYUNTAMIENTO, VEHICULOS CONCEJALES, DICIEMBRE 2022
106	2022			2022       132 22699	R		18/01/2023		57		CONSTRUCCIONES MARTINEZ NUÑEZ SA	FAC Emit- 65 ABONO 24 HORAS ALQUILER PARKING PLAZA AYUNTAMIENTO VEHICULOS POLICIA LOCAL DICIEMBRE 22
107	2022	912	22699	2022       912 22699	R	220231000726	18/01/2023	Emit- 59	57,00	A28329480	CONSTRUCCIONES MARTINEZ NUÑEZ SA	FAC Emit- 59 ABONO PARKING  PLAZA AYUNTAMIENTO VEHICULOS CONCEJALES, OCTUBRE 2022
108	2022	912	22699	2022       912 22699	R	220231000729	18/01/2023	Emit- 64	57,00	A28329480	CONSTRUCCIONES MARTINEZ NUÑEZ SA	FAC Emit- 64 ALQUILER PARKING PLAZA AYUNTAMIENTO, VEHICULOS CONCEJALES, DICIEMBRE 2022
109	2022			2022       132 22699	R		25/02/2022		58,08		NUEVA IMAGEN BIERZO SL	FAC E- 23 GRABACION CASCOS POLICIA
110	2022			2022       134 22699	R		23/11/2022		58,08		CMYK IMPRESIONES SL	FAC Emit- 157 SELLO PRINTY DESTINO MOVILIDAD
111	2022			2022       231 22699	R		06/10/2022		64		HERNANDEZ GONZALEZ LUIS	FAC FA 278 SUMINISTRO 1000 FLYERS ESTUCADO 135G PUNTOS VIOLETA ENCINA 2022
112	2022			2022       150 22699	R		06/04/2022		66,55		TRAZOS 3000 SL	FAC Emit- 2783 CUADRO PLACA CONMEMORATIVA COVID 19 DESTINO OBRAS
113	2022			2022       231 22699	R		06/10/2022		74		HERNANDEZ GONZALEZ LUIS	FAC FA 277 SUMINISTRO 50 A3 CARTELES PUNTO VIOLENTA ENCINA 2022
114	2022			2022       231 22699	R		06/10/2022		79		HERNANDEZ GONZALEZ LUIS	FAC FA 279 SUMINISTRO 100 CARTELES A3  PUNTOS VIOLETA, FIESTAS DE LA ENCINA 22
115	2022			2022       341 22699	R		18/08/2022		90,75		STYLOGRAFIC PUBLICIDAD SL	FAC Emit- 220040 CALCETINES CORREDOR 10 K CARRERA SOLIDARIA PROYECTO HOMBRE
116	2022			2022       432 22699	R		11/11/2022		99,99		BARREDO BLANCO MARIA OLGA	FAC Emt-22 ALQUILER VESTIDOS MEDIEVALES NOCHE TEMPLARIA 2022
117	2022			2022       134 22699	R		16/05/2022		127,05		CMYK IMPRESIONES SL	FAC Emit- 61 DIPTICOS PAPEL CAMPAÑA AL COLE ANDANDO, MOVILIDAD Y TRANSPORTE
118	2022			2022       920 22699	R		28/03/2022		133,1		TRAZOS 3000 SL	FAC Emit- 2770 BANDERA DE UCRANIA 5M
119	2022			2022       231 22699	R		16/02/2022		145,2		GRAFICAS PONFERRADA SL	FAC 11651 39 ROTULACION SEÑALES ALZHEIMER PONFERRADA DESTINO ACCION SOCIAL
120	2022			2022       231 22699	R		26/09/2022		152,46		GRAFITAN BIERZO SLU	FAC 22 211 BOLIGRAFO PERSONALIZADO UNIVERSIDAD FEMINISTA 2022
121	2022			2022       231 22699	R		06/10/2022		155		HERNANDEZ GONZALEZ LUIS	FAC FA 280 SUMINISTRO 2500 FLYERS A5 130 GR PUNTO VIOLETA (AMPLIACION) FIESTAS DE LA ENCINA
122	2022			2022       23101 22699	R		14/09/2022		163,35		CMYK IMPRESIONES SL	FAC Emit- 110 CARTELERIA CERTAMEN SOLEDAD NO DESEADA
123	2022			2022       934 22699	R		27/10/2022		165,77		GRAFITAN BIERZO SLU	FAC 2 425 TARJETAS PVC Y TARJETAS DE VISITA ACRDITACIONES Y TARJETAS VISITA DESTINO RECAUDACION
124	2022			2022       3371 22699	R		27/10/2022		171,52		TRAZOS 3000 SL	FAC Emit- 3048 IDENTIFICADOR PLASTICO LANYARD CIMA 2022
125	2022			2022       134 22699	R		14/12/2022		189,27		MATIZ SISTEMAS DE PREIMPRESION SL	FAC Emit- 097-22 METROMINUTOS 500  IMPRESOS SEMANA DE LA MOVILIDAD
126	2022			2022       134 22699	R		23/11/2022		251,68		CMYK IMPRESIONES SL	FAC Emit- 156 MUPPY CARTELES SEMANA MOVILIDAD
127	2022			2022       912 22699	R		22/04/2022		285		ASOCIACION ESPAÑOLA DE PARQUES Y JARDINES PUBLICOS	INSCRIPCION CONCEJAL FERNANDEZ ROBLES PEDRO AL CONGRESO PARJAP ZARAGOZA 2022 QUE SE CELEBRARÁ LOS DIAS 25,26 Y 27 MAYO
128	2022			2022       432 22699	R		23/06/2022		302,5		CAÑAS ARBONA RAUL	FAC 2022 026 GRABACION PRUEBAS SELECTIVAS FESTIVAL CANTE DE MINAS (AREA DE TURISMO)
129	2022			2022       432 22699	R		19/07/2022		329,12		COPYCENTRO SEFEL SL	FAC 22 2530 NOCHE TEMPLARIA, DISEÑO Y MAQUETACION BANNER PRENSA
130	2022			2022       341 22699	R		17/11/2022		330,33		STYLOGRAFIC PUBLICIDAD SL	FAC Emit- 220068 CAMISETAS-BOLSAS CARRERA SOLIDARIA 10 KMS
131	2022			2022       231 22699	R		11/11/2022		381,15		GRAFITAN BIERZO SLU	FAC 22 427 BOLIGRAFOS PERSONALIZADOS PROGRAMA CRECE CONMIGO 2022 ( x 1.000 uds)
132	2022			2022       3371 22699	R		14/09/2022		446,49		GRAFICAS PONFERRADA SL	FAC 11920 67 CARTELES Y TRIPTICOS CIMA
133	2022			2022       3321 22699	R		16/05/2022		463,49		MATIZ SISTEMAS DE PREIMPRESION SL	FAC Rect-023- 22 SALIBRIN MATERIAL PROMOCIONAL Y DIDACTICO, BIBLIOTECA
134	2022			2022       341 22699	R		17/11/2022		471,78		MARMI UNIFORMES SL	FAC A 001651 CAMISETAS DEPORTIVAS TORNEO TENIS
