﻿_id	Ejercicio de la partida	Alias	Organica	Funcional	Economica	Descripcion	Creditos iniciales	Modificaciones de credito	Creditos Extraordinarios	Suplementos de Credito	Ampliaciones de Credito	Transferencias Positivas	Transferencias Negativas	Remanentes Incorporados	Creditos generados por ingresos	Bajas por anulacion	Ajustes al alza por prorroga presupuestaria	Creditos Totales	Retenciones de credito	Retenidos Pendte Utilizacion	Retenidos para Transferencias	Retenido No Disponible	Gastos autorizados	Autorizado sobre Disponible	Autorizado sobre Retenido	Gastos Comprometidos	Obligaciones Reconocidas	Pagos Ordenados	Pagos Efectuados	Reintegros de Pagos	Saldo Inicial	Saldo RC Pte Utilizacion	Saldo de RC para Transferencias	Saldo de Gasto Autorizado	Saldo de Compromisos	Saldo de Obligaciones	Saldo de Pagos Ordenados	Gasto pendiente de aplicar a presupuesto	Gasto pagado pendiente de aplicar a presupuesto	Gasto pendiente de aplicar a presupuesto en fase previa	Acuerdo de Retencion de credito para no disponbilidad
1	2020.0			11	310	DEUDA PUBLICA.-INTERESES.	370000.0											370000.0	0.0	0.0			3123.17	3123.17	0.0	3123.17	3123.17	3123.17	3123.17	0.19	366876.83	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	
2	2020.0			11	311	DEUDA PUBLICA.-GASTOS DE FORMALIZ., MODIF., Y CANCELACION	1000.0											1000.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	
3	2020.0			11	352	DEUDA PUBLICA.- INTERESES DE DEMORA.	1136000.0											1136000.0	0.0	0.0			4006.78	4006.78	0.0	4006.78	4006.78	0.0	0.0	0.0	1131993.22	0.0		0.0	0.0	4006.78	0.0			0.0	
4	2020.0			11	913	AMORT DE PRÉST A L/P DE ENTES DE FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.	1908000.0											1908000.0	0.0	0.0			302574.77	302574.77	0.0	302574.77	302574.77	302574.77	302574.77	0.0	1605425.23	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	
5	2020.0			132	12000	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO.- SUELDOS DEL GRUPO A1.	45000.0											45000.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	45000.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	
6	2020.0			132	12001	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO.- SUELDOS DEL GRUPO A2.	129000.0											129000.0	0.0	0.0			6244.14	6244.14	0.0	6244.14	6244.14	6244.14	6244.14	0.0	122755.86	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	
7	2020.0			132	12003	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO.- SUELDOS DEL GRUPO C1.	1003000.0											1003000.0	0.0	0.0			96179.57	96179.57	0.0	96179.57	96179.57	96179.57	96179.57	0.0	906820.43	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	
8	2020.0			132	12004	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO.- SUELDOS DEL GRUPO C2.	33500.0											33500.0	0.0	0.0			3901.98	3901.98	0.0	3901.98	3901.98	3901.98	3901.98	0.0	29598.02	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	
9	2020.0			132	12005	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO.- SUELDOS DEL GRUPO E.	20500.0											20500.0	0.0	0.0			1190.44	1190.44	0.0	1190.44	1190.44	1190.44	1190.44	0.0	19309.56	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	
10	2020.0			132	12006	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO.- TRIENIOS.	127000.0											127000.0	0.0	0.0			19124.12	19124.12	0.0	19124.12	19124.12	19124.12	19124.12	0.0	107875.88	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	
11	2020.0			132	12100	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO.- COMPLEMENTO DE DESTINO.	413000.0											413000.0	0.0	0.0			44400.68	44400.68	0.0	44400.68	44400.68	44400.68	44400.68	0.0	368599.32	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	
12	2020.0			132	12101	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO.- COMPLEMENTO ESPECÍFICO.	1056000.0											1056000.0	0.0	0.0			160408.36	160408.36	0.0	160408.36	160408.36	160408.36	160408.36	0.0	895591.64	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	
13	2020.0			132	13000	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO.- RETRIBUCIONES BÁSICAS.	25000.0											25000.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	25000.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	
14	2020.0			132	131	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.- PERS. LABORAL TEMPORAL.	10.0											10.0	0.0	0.0			6438.68	6438.68	0.0	6438.68	6438.68	6438.68	6438.68	0.0	-6428.68	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	
15	2020.0			132	150	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.- PRODUCTIVIDAD.	2000.0											2000.0	0.0	0.0			851.5	851.5	0.0	851.5	851.5	851.5	851.5	0.0	1148.5	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	
16	2020.0			132	151	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.- GRATIFICACIONES.	477000.0											477000.0	0.0	0.0			39322.19	39322.19	0.0	39322.19	39322.19	39322.19	39322.19	0.0	437677.81	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	
17	2020.0			132	16000	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO.- SEGURIDAD SOCIAL.	850000.0											850000.0	0.0	0.0			62393.82	62393.82	0.0	62393.82	62393.82	62393.82	62393.82	0.0	787606.18	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	
18	2020.0			132	202	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.- ARRTO. EDIFICIOS Y OTRAS CONSTR.	0.0											0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	
19	2020.0			132	204	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.- ARRTO. MATERIAL DE TRANSPORTE.	63887.0											63887.0	0.0	0.0			31931.68	31931.68	0.0	31931.68	3607.16	3607.16	0.0	0.0	31955.32	0.0		0.0	28324.52	0.0	3607.16			0.0	
20	2020.0			132	205	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.- ARRTO. DE MOBILIARIO Y ENSERES.	10.0											10.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	
21	2020.0			132	212	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.- REP, MTO Y CONSERV EDIFICIOS.	500.0											500.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	500.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	
22	2020.0			132	213	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.- REP,  MTO. MAQUIN. INST Y UTILL.	26863.0											26863.0	0.0	0.0			23889.8	23889.8	0.0	23862.6	1988.52	1988.52	0.0	0.0	2973.2	0.0		27.2	21874.08	0.0	1988.52			0.0	
23	2020.0			132	214	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.- REP ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	23112.0											23112.0	0.0	0.0			780.56	780.56	0.0	780.56	780.56	780.56	0.0	0.0	22331.44	0.0		0.0	0.0	0.0	780.56			34.51	
24	2020.0			132	216	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO.- REP EQUIPOS PROC INFORMACIÓN.	14429.0											14429.0	0.0	0.0			14768.76	14768.76	0.0	14768.76	0.0	0.0	0.0	0.0	-339.76	0.0		0.0	14768.76	0.0	0.0			0.0	
25	2020.0			132	22000	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO.- ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	15777.0											15777.0	0.0	0.0			726.02	726.02	0.0	726.02	726.02	726.02	0.0	0.0	15050.98	0.0		0.0	0.0	0.0	726.02			0.0	
26	2020.0			132	22002	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO.- MAT INFORMATICO NO INVENTARIABLE	11953.0											11953.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11953.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0			596.99	
27	2020.0			132	22100	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO.- ENERGIA ELECTRICA	11510.0											11510.0	2720.77	2720.77			894.11	0.0	894.11	894.11	894.11	894.11	0.0	0.0	8789.23	1826.66		0.0	0.0	0.0	894.11			0.0	
28	2020.0			132	22103	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO.- COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	55775.0											55775.0	0.0	0.0			18872.6	18872.6	0.0	18872.6	4359.36	4359.36	0.0	0.0	36902.4	0.0		0.0	14513.24	0.0	4359.36			0.0	
29	2020.0			132	22104	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO.- VESTUARIO.	56920.0											56920.0	0.0	0.0			3463.02	3463.02	0.0	3463.02	3463.02	3463.02	0.0	0.0	53456.98	0.0		0.0	0.0	0.0	3463.02			0.0	
30	2020.0			132	22199	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO.-OTROS SUMINISTROS.	15000.0											15000.0	0.0	0.0			807.77	807.77	0.0	807.77	807.77	683.62	0.0	0.0	14192.23	0.0		0.0	0.0	124.15	683.62			1072.06	
31	2020.0			132	22200	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO.- SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.	28540.0											28540.0	5820.93	5820.93			3416.47	0.0	3416.47	3416.47	3416.47	3416.47	3416.47	0.0	22719.07	2404.46		0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	
32	2020.0			132	22201	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO.COMUNICACIONES POSTALES	37000.0											37000.0	37340.0	37340.0			3550.74	0.0	3550.74	3550.74	3550.74	3550.74	0.0	0.0	-340.0	33789.26		0.0	0.0	0.0	3550.74			0.0	
33	2020.0			132	22203	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.- COM. INFORMÁTICAS	0.0											0.0	0.0	0.0			350.9	350.9	0.0	350.9	350.9	350.9	0.0	0.0	-350.9	0.0		0.0	0.0	0.0	350.9			350.9	
34	2020.0			132	22299	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO.- OTROS GASTOS EN COMUNICACIONES.	0.0											0.0	0.0	0.0			1097.39	1097.39	0.0	1097.39	1097.39	1097.39	69.5	0.0	-1097.39	0.0		0.0	0.0	0.0	1027.89			955.35	
35	2020.0			132	224	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.- PRIMAS DE SEGUROS.	5975.0											5975.0	0.0	0.0			5672.36	5672.36	0.0	5672.36	0.0	0.0	0.0	0.0	302.64	0.0		0.0	5672.36	0.0	0.0			0.0	
36	2020.0			132	22602	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO.- PUBLICIDAD Y PROPAGANDA.	0.0											0.0	0.0	0.0			2420.0	2420.0	0.0	2420.0	2420.0	2420.0	0.0	0.0	-2420.0	0.0		0.0	0.0	0.0	2420.0			0.0	
37	2020.0			132	22604	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO.-JURÍDICOS, CONTENCIOSOS.	15000.0											15000.0	0.0	0.0			1636.26	1636.26	0.0	1636.26	1636.26	1636.26	0.0	0.0	13363.74	0.0		0.0	0.0	0.0	1636.26			0.0	
38	2020.0			132	22606	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO.-REUNIONES Y CONFERENCIAS	9500.0											9500.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	9500.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	
39	2020.0			132	22699	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO.-OTROS GASTOS DIVERSOS	11000.0											11000.0	0.0	0.0			7542.27	7542.27	0.0	7542.27	7542.27	7371.27	0.0	0.0	3457.73	0.0		0.0	0.0	171.0	7371.27			0.0	
40	2020.0			132	22700	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO.-LIMPIEZA Y ASEO.	18830.0											18830.0	0.0	0.0			13228.57	13228.57	0.0	13228.57	0.0	0.0	0.0	0.0	5601.43	0.0		0.0	13228.57	0.0	0.0			0.0	
41	2020.0			132	22799	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO.- TR. REALIZADOS POR OTRAS EMPR.	10.0											10.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	
42	2020.0			132	230	Dietas	0.0											0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	
43	2020.0			132	23020	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO.-DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	500.0											500.0	0.0	0.0			6036.94	6036.94	0.0	6036.94	6036.94	6036.94	6036.94	0.0	-5536.94	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	
44	2020.0			132	231	Locomoción	0.0											0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	
45	2020.0			132	23120	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO.- LOCOM DEL PERSONAL NO DIRECTIVO.	1000.0											1000.0	500.0	500.0			2405.78	2405.78	0.0	2405.78	2405.78	2405.78	2405.78	0.0	-1905.78	500.0		0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	
46	2020.0			132	233	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.- OTRAS INDEMNIZACIONES.	500.0											500.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	500.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	
47	2020.0			132	489	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.- OTRAS TRANSFERENCIAS.	10.0											10.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	
48	2020.0			132	622	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.- EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	2935.0											2935.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2935.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	
49	2020.0			132	622	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.- EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	2935.0											2935.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2935.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	
50	2020.0			132	622	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.- EDIF. Y OTRAS CONSTRUCCIONES.	2935.0											2935.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2935.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	
51	2020.0			132	624	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.- ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	18000.0											18000.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18000.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	
52	2020.0			132	624	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.- ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	18000.0											18000.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18000.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	
53	2020.0			132	624	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.- ELEMENTOS DE TRANSPORTE.	18000.0											18000.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18000.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	
54	2020.0			132	625	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.- MOBILIARIO.	4093.0											4093.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4093.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	
55	2020.0			132	625	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.- MOBILIARIO.	4093.0											4093.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4093.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	
56	2020.0			132	625	SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO.- MOBILIARIO.	4093.0											4093.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4093.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	
57	2020.0			132	626	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO.-EQUIPOS  PROCESOS  INFORMACIÓN.	354.0											354.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	354.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	
58	2020.0			132	626	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO.-EQUIPOS  PROCESOS  INFORMACIÓN.	354.0											354.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	354.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	
59	2020.0			132	626	SEGURIDAD Y ORDEN PUBLICO.-EQUIPOS  PROCESOS  INFORMACIÓN.	354.0											354.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	354.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	
60	2020.0			134	131	MOVILIDAD URBANA.- LABORAL TEMPORAL	0.0											0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	
61	2020.0			134	215	MOVILIDAD URBANA.- REPARACIONES MOBILIARIO	1000.0											1000.0	0.0	0.0			26.4	26.4	0.0	26.4	26.4	26.4	0.0	0.0	973.6	0.0		0.0	0.0	0.0	26.4			0.0	
62	2020.0			134	216	MOVILIDAD URBANA.-REP. EQUIPOS PROCESO INFORMACION	1000.0											1000.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	
63	2020.0			134	22000	MOVILIDAD URBANA.-ORDIN NO INVENTARIABLE.	1007.0											1007.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1007.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	
64	2020.0			134	22001	MOVILIDAD URBANA.- PRENSA ,REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICAC	300.0											300.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	300.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	
65	2020.0			134	22200	MOVILIDAD URBANA.- SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES	0.0											0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	
66	2020.0			134	22203	MOVILIDAD URBANA.- COMUNICACIONES INFORMATICAS	1065.0											1065.0	0.0	0.0			88.73	88.73	0.0	88.73	88.73	88.73	0.0	0.0	976.27	0.0		0.0	0.0	0.0	88.73			88.73	
67	2020.0			134	22602	MOVILIDAD URBANA..-PUBLICIDAD Y PROPAGANDA	2554.0											2554.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2554.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	
68	2020.0			134	22699	MOVILIDAD URBANA.- OTROS GASTOS DIVERSOS	48700.0											48700.0	0.0	0.0			1296.8	1296.8	0.0	1296.8	1296.8	1296.8	0.0	0.0	47403.2	0.0		0.0	0.0	0.0	1296.8			0.0	
69	2020.0			134	22700	MOVILIDAD URBANA.- LIMPIEZA Y ASEO	0.0											0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	
70	2020.0			134	22706	MOVILIDAD URBANA.-ESTUDIOS Y TRAB TÉCNICO	1000.0											1000.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	
71	2020.0			134	22799	MOVILIDAD URBANA.-OTROS TRB. REALIZADOS POR EMPR. Y PROFESIO	0.0											0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	
72	2020.0			134	230	Dietas	0.0											0.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	
73	2020.0			134	23020	MOVILIDAD URBANA.- DIETAS PERS NO DIRECT.	1000.0											1000.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	
74	2020.0			134	23120	MOVILIDAD URBANA.-LOCOM.PERS NO DIRECTI.	1000.0											1000.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	
75	2020.0			134	624	MOVILIDAD URBANA.- ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.0											10.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	
76	2020.0			134	624	MOVILIDAD URBANA.- ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.0											10.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	
77	2020.0			134	624	MOVILIDAD URBANA.- ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.0											10.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	
78	2020.0			134	625	MOVILIDAD URBANA.- MOBILIARIO	10.0											10.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	
79	2020.0			134	625	MOVILIDAD URBANA.- MOBILIARIO	10.0											10.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	
80	2020.0			134	625	MOVILIDAD URBANA.- MOBILIARIO	10.0											10.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	
81	2020.0			134	626	MOVILIDAD URBANA.-PROCESOS INFORMACION	10.0											10.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	
82	2020.0			134	626	MOVILIDAD URBANA.-PROCESOS INFORMACION	10.0											10.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	
83	2020.0			134	626	MOVILIDAD URBANA.-PROCESOS INFORMACION	10.0											10.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	
84	2020.0			134	770	MOVILIDAD URBANA.- TRANS EMPRESAS PRIVADAS	10.0											10.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	
85	2020.0			135	204	Arrendamientos de material de transporte	14000.0											14000.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	14000.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	
86	2020.0			135	214	PROTECCION CIVIL.- REP. ELEMENTOS DE TRANSPORTE	1000.0											1000.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	
87	2020.0			135	22000	PROTECCIÓN CIVIL.- MAT OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE.	1050.0											1050.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1050.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	
88	2020.0			135	22103	PROTECCIÓN CIVIL.- COMBUSTIBLES Y CARBURANTES.	2118.0											2118.0	0.0	0.0			352.84	352.84	0.0	352.84	26.47	26.47	0.0	0.0	1765.16	0.0		0.0	326.37	0.0	26.47			0.0	
89	2020.0			135	22104	PROTECCIÓN CIVIL.- VESTUARIO.	2500.0											2500.0	0.0	0.0			2103.59	2103.59	0.0	2103.59	2103.59	2103.59	0.0	0.0	396.41	0.0		0.0	0.0	0.0	2103.59			0.0	
90	2020.0			135	22199	PROTECCIÓN CIVIL.- OTROS SUMINISTROS	2585.0											2585.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2585.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	
91	2020.0			135	22299	PROTECCION CIVIL.-COM. INFORMATICAS	3772.0											3772.0	0.0	0.0			248.75	248.75	0.0	248.75	248.75	248.75	0.0	0.0	3523.25	0.0		0.0	0.0	0.0	248.75			248.75	
92	2020.0			135	224	PROTECCIÓN CIVIL.- PRIMAS DE SEGUROS.	1075.0											1075.0	0.0	0.0			1297.83	1297.83	0.0	1297.83	748.07	748.07	0.0	0.0	-222.83	0.0		0.0	549.76	0.0	748.07			0.0	
93	2020.0			135	22699	PROTECCIÓN CIVIL.- OTROS GASTOS DIVERSOS	10.0											10.0	0.0	0.0			20.57	20.57	0.0	20.57	20.57	20.57	0.0	0.0	-10.57	0.0		0.0	0.0	0.0	20.57			0.0	
94	2020.0			135	22700	PROTECCION CIVIL.-LIMPIEZA Y ASEO.	4320.0											4320.0	0.0	0.0			3307.14	3307.14	0.0	3307.14	0.0	0.0	0.0	0.0	1012.86	0.0		0.0	3307.14	0.0	0.0			0.0	
95	2020.0			135	23120	PROTECCION CIVIL.-LOCOMOCION PERS. NO DIRECTIVO	1000.0											1000.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	
96	2020.0			135	624	PROTECCION CIVIL.- ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.0											10.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	
97	2020.0			135	624	PROTECCION CIVIL.- ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.0											10.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	
98	2020.0			135	624	PROTECCION CIVIL.- ELEMENTOS DE TRANSPORTE	10.0											10.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	
99	2020.0			135	625	PROTECCION CIVIL.-MOBILIARIO	10.0											10.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	
100	2020.0			135	625	PROTECCION CIVIL.-MOBILIARIO	10.0											10.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	
101	2020.0			135	625	PROTECCION CIVIL.-MOBILIARIO	10.0											10.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	10.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	
102	2020.0			136	12001	SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS.- SUELDOS DEL GRUPO A2.	18000.0											18000.0	0.0	0.0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	18000.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	
103	2020.0			136	12003	SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS.- SUELDOS DEL GRUPO C1.	101000.0											101000.0	0.0	0.0			9376.68	9376.68	0.0	9376.68	9376.68	9376.68	9376.68	0.0	91623.32	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	
104	2020.0			136	12004	SERVICIO DE EXTINCION DE INCENDIOS.- SUELDOS DEL GRUPO C2.	397000.0											397000.0	0.0	0.0			31274.05	31274.05	0.0	31274.05	31274.05	31274.05	31274.05	0.0	365725.95	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0			0.0	
