﻿_id	REFERENCIA CATASTRAL	DIRECCION	DERECHO	SUP. CONSTRUIDA (m2)	SUP. PARCELA (m2)	USO	VALOR SUELO (EUR)	VALOR CONSTRUCCION (EUR)	VALOR CATASTRAL (EUR)
1	REFERENCIA CATASTRAL	DIRECCIÓN	DERECHO	SUP. CONSTRUIDA (m2)	SUP. PARCELA (m2)	USO	VALOR SUELO (€)	VALOR CONSTRUCCIÓN (€)	VALOR CATASTRAL (€)
2	0305003PH9100N0001YY	CL REAL-DEHESAS 121 Suelo PONFERRADA 24390-LEÓN	100,00 % de Propiedad	0	216	Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa	2.524,44	0,00	2.524,44
3	0309201PH9100N0001HY	BO PORTUGAL-DEHESA 166 Suelo PONFERRADA 24390-LEÓN	100,00 % de Propiedad	0	4.998	Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa	48.904,53	0,00	48.904,53
4	0455901QH0105N0001UL	PL SECTOR S1.-LA LLANADA 14 Suelo PARCELA 14 PONFERRADA 24416-LEÓN	100,00 % de Propiedad		15.790	Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa	238.656,13	0,00	238.656,13
5	0455909QH0105N0001PL	PL SECTOR S1.-LA LLANADA Suelo PONFERRADA 24416-LEÓN	100,00 % de Propiedad		32.922	Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa	509.133,08	0,00	509.133,08
6	0455910QH0105N0001GL	PL SECTOR S1.-LA LLANADA Suelo PONFERRADA 24416-LEÓN	100,00 % de Propiedad		10.233	Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa	157.513,04	0,00	157.513,04
7	0510022PH9101S0001WI	BO TORALIN-DEHESAS 447 Suelo PONFERRADA	100,00 % de Propiedad			Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa	9.275,45	0,00	9.275,45
8	0861902QH0106S0001XZ	PL SECTOR S1.-LA LLANADA 8 Suelo PARCELA 8 PONFERRADA 24416-LEÓN	100,00 % de Propiedad		8.677	Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa	135.652,14	0,00	135.652,14
9	1300101QH0110S0001EG	CL SAN JUAN SB 46 Suelo PONFERRADA (PONFERRADA) 24414-LEÓN	100,00 % de Propiedad	0	270	Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa	1.092,04	0,00	1.092,04
10	24118A011000750000FI	PONFERRADA	100,00 % de Propiedad	0	16.797	Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa	608.272,51	0,00	608.272,51
11	24118A011150940001GW	AV ASTURIAS-COLUMB Suelo PONFERRADA 24404-LEÓN	100,00 % de Propiedad	0	31.709	Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa	349.933,52	0,00	349.933,52
12	24118A011250910001GP	PONFERRADA	100,00 % de Propiedad	0	38.442	Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa	184.295,56	0,00	184.295,56
13	24118A024003570000FH	PONFERRADA	100,00 % de Propiedad	0	6.996	Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa	36.763,63	0,00	36.763,63
14	24118A024003580001GE	Suelo PONFERRADA	100,00 % de Propiedad	0	4.424	Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa	6.136,10	0,00	6.136,10
15	24118A025003410000FY	PONFERRADA	100,00 % de Propiedad	0	2.370	Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa	13.965,79	0,00	13.965,79
16	24118A025003540000FR	PONFERRADA	100,00 % de Propiedad	0	8.316	Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa	194.987,13	0,00	194.987,13
17	24118A028000020001GR	Suelo PONFERRADA	100,00 % de Propiedad	0	474.810	Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa	33.464,88	0,00	33.464,88
18	24118A030001110001GQ	Suelo PONFERRADA	100,00 % de Propiedad	0	10.089	Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa	18.668,19	0,00	18.668,19
19	24118A052008030000FH	PONFERRADA	100,00 % de Propiedad	0	3.628	Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa	41.389,49	0,00	41.389,49
20	24118A052008080000FG	PONFERRADA	100,00 % de Propiedad	0		Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa	9.617,22	0,00	9.617,22
21	24118A057000150001GE	Suelo PONFERRADA	100,00 % de Propiedad	0	3.740	Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa	3.585,72	0,00	3.585,72
22	24118A057015680000FQ	PONFERRADA	100,00 % de Propiedad	0	173	Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa	509,71	0,00	509,71
23	24118A061007920000FH	PONFERRADA	100,00 % de Propiedad	0	80	Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa	235,70	0,00	235,70
24	24118A062003660000FM	PONFERRADA	100,00 % de Propiedad	0	231	Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa	680,60	0,00	680,60
25	24118A062003850000FW	PONFERRADA	100,00 % de Propiedad	0	135	Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa	394,80	0,00	394,80
26	24118A062003930001GW	Suelo PONFERRADA	100,00 % de Propiedad	0	313.237	Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa	1.564,51	0,00	1.564,51
27	24118A062004380001GK	Suelo PONFERRADA	100,00 % de Propiedad	0	223.525	Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa	480,25	0,00	480,25
28	24118A062005440000FW	PONFERRADA	100,00 % de Propiedad	0	278	Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa	819,07	0,00	819,07
29	24118A062006350000FZ	PONFERRADA	100,00 % de Propiedad	0	9	Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa	26,49	0,00	26,49
30	24118A062007700000FW	PONFERRADA	100,00 % de Propiedad	0	280	Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa	824,98	0,00	824,98
31	24118A062157360000FW	PONFERRADA	100,00 % de Propiedad	0	236	Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa	695,33	0,00	695,33
32	24118A086005400001GU	Suelo PONFERRADA	100,00 % de Propiedad	0	1.207	Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa	1.001,75	0,00	1.001,75
33	24118A087005820000FG	PONFERRADA	100,00 % de Propiedad	0	2.558	Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa	7.793,13	0,00	7.793,13
34	24118A088016480001GE	Suelo PONFERRADA	100,00 % de Propiedad	0	1.115	Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa	353,55	0,00	353,55
35	24118A088031330001GM	LG MANZANEDO VALDU Suelo PONFERRADA (MANZANEDO VALDU)	100,00 % de Propiedad	0	4.944.839	Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa	2.309,94	0,00	2.309,94
36	24118A090006570000FD	PONFERRADA	100,00 % de Propiedad	0	297	Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa	875,06	0,00	875,06
37	24118A090006580000FX	PONFERRADA	100,00 % de Propiedad	0	211	Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa	621,68	0,00	621,68
38	24118A090006590000FI	PONFERRADA	100,00 % de Propiedad	0	140	Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa	412,48	0,00	412,48
39	24118A093002450000FU	PONFERRADA	100,00 % de Propiedad	0	32	Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa	94,27	0,00	94,27
40	24118A093002520000FB	PONFERRADA	100,00 % de Propiedad	0	30	Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa	88,37	0,00	88,37
41	24118A093002540000FG	PONFERRADA	100,00 % de Propiedad	0	28	Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa	82,49	0,00	82,49
42	24118A096012640001GF	Suelo PONFERRADA	100,00 % de Propiedad	0	50.733	Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa	7.395,38	0,00	7.395,38
43	24118A097004000001GO	LG COMPLUDO Suelo PONFERRADA (COMPLUDO)	100,00 % de Propiedad	0	79.110	Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa	5.338,81	0,00	5.338,81
44	24118A098007590001GK	Suelo PONFERRADA	100,00 % de Propiedad	0	14.372	Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa	1.664,68	0,00	1.664,68
45	24118A098009870001GD	Suelo PONFERRADA	100,00 % de Propiedad	0	8.320.982	Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa	5.462,55	0,00	5.462,55
46	24118A098009970001GU	Suelo PONFERRADA	100,00 % de Propiedad	0	7.739	Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa	1.013,54	0,00	1.013,54
47	24118A202001770000OO	CL MIGUEL SERVET PONFERRADA (PONFERRADA)	100,00 % de Propiedad	0	1.211	Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa	14.193,72	0,00	14.193,72
48	24118A203001230000OK	PONFERRADA	100,00 % de Propiedad	0	2.580	Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa	15.203,27	0,00	15.203,27
49	2923725PH9122S0001OP	AV PORTUGAL 351 (B) Suelo PONFERRADA (PONFERRADA) 24400-LEÓN	100,00 % de Propiedad		3.177	Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa	47.742,85	0,00	47.742,85
50	3827537PH9132N0001IY	AV PORTUGAL 354 (B) Suelo PONFERRADA (PONFERRADA) 24403-LEÓN	100,00 % de Propiedad	0	207	Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa	2.463,50	0,00	2.463,50
51	4060707PH9146S0001OJ	RD NORTE-FUENTES N 280 Suelo PONFERRADA 24411-LEÓN	100,00 % de Propiedad	0	350	Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa	14.663,28	0,00	14.663,28
52	4061102PH9146S0001FJ	RD NORTE-FUENTES N 3 Suelo PONFERRADA 24411-LEÓN	100,00 % de Propiedad		4.263	Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa	38.081,14	0,00	38.081,14
53	4406803PH9140N0001KX	CM OZUELA TM 418 Suelo PONFERRADA (PONFERRADA)	100,00 % de Propiedad	0	929	Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa	11.515,53	0,00	11.515,53
54	4436422PH9143N0001JR	CL LOGROÑO PL 54 Suelo PONFERRADA (PONFERRADA) 24403-LEÓN	100,00 % de Propiedad		1.064	Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa	1.330,31	0,00	1.330,31
55	4436436PH9143N0001QR	AV GALICIA PL 50 Suelo PONFERRADA (PONFERRADA) 24403-LEÓN	100,00 % de Propiedad		204	Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa	2.644,99	0,00	2.644,99
56	4636703PH9143N0001AR	AV EXTREMADURA PL 47 Suelo PONFERRADA (PONFERRADA) 24403-LEÓN	100,00 % de Propiedad		658	Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa	5.182,22	0,00	5.182,22
57	4636706PH9143N0001GR	AV EXTREMADURA PL 41 Suelo PONFERRADA (PONFERRADA) 24403-LEÓN	100,00 % de Propiedad		474	Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa	499,35	0,00	499,35
58	4738208PH9143N0001GR	CL NUEVA YORK 11 Suelo PONFERRADA (PONFERRADA) 24400-LEÓN	100,00 % de Propiedad		9	Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa	257,58	0,00	257,58
59	5046501PH9154N0001SW	CL CAIDA 23 Suelo PONFERRADA (PONFERRADA) 24400-LEÓN	100,00 % de Propiedad		3.789	Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa	11.892,35	0,00	11.892,35
60	5245411PH9154N0001RW	CL LOPE VEGA 31 Suelo PONFERRADA (PONFERRADA) 24404-LEÓN	100,00 % de Propiedad		1.731	Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa	1.493,26	0,00	1.493,26
61	5245472PH9154N0001MW	CL S.N. 1-CU 115 Suelo PONFERRADA 24404-LEÓN	100,00 % de Propiedad		11.155	Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa	33.898,50	0,00	33.898,50
62	5245475PH9154N0001RW	CL DELICIAS 25 (D) Suelo PONFERRADA (PONFERRADA) 24400-LEÓN	100,00 % de Propiedad		1.791	Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa	1.112,71	0,00	1.112,71
63	5446115PH9154N0001JW	CL CAMPOAMOR Suelo PONFERRADA (PONFERRADA) 24404-LEÓN	100,00 % de Propiedad	0	1.465	Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa	33.402,82	0,00	33.402,82
64	5530382PH9153S0001ZH	CL CUENCA 100 Suelo PONFERRADA (PONFERRADA) 24403-LEÓN	100,00 % de Propiedad	0	27.501	Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa	926.136,46	0,00	926.136,46
65	55303D8PH9153S0001UH	CL BATALLA BAILEN Suelo PONFERRADA (PONFERRADA) 24403-LEÓN	100,00 % de Propiedad	0	634	Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa	36.839,48	0,00	36.839,48
66	55303D9PH9153S0001HH	CL BATALLA BAILEN Suelo PONFERRADA (PONFERRADA) 24403-LEÓN	100,00 % de Propiedad	0	3.746	Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa	161.776,90	0,00	161.776,90
67	55303E0PH9153S0001ZH	CL BATALLA BAILEN Suelo PONFERRADA (PONFERRADA) 24403-LEÓN	100,00 % de Propiedad	0	2.046	Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa	113.852,40	0,00	113.852,40
68	5547502PH9154N0001OW	CL SAN ESTEBAN 22 Suelo PONFERRADA (PONFERRADA) 24404-LEÓN	100,00 % de Propiedad		132	Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa	6.707,20	0,00	6.707,20
69	5547527PH9154N0001LW	AV GALICIA-CU Suelo PONFERRADA 24404-LEÓN	100,00 % de Propiedad	0	1.088	Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa	52.602,62	0,00	52.602,62
70	5547528PH9154N0001TW	CL CAMILO JOSE CELA Suelo PONFERRADA 24404-LEÓN	100,00 % de Propiedad	0	555	Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa	71.574,51	0,00	71.574,51
71	5547530PH9154N0001LW	CL CAMILO JOSE CELA Suelo PONFERRADA 24404-LEÓN	100,00 % de Propiedad	0	680	Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa	68.796,19	0,00	68.796,19
72	5547532PH9154N0001FW	CL CAMILO JOSE CELA Suelo PONFERRADA 24404-LEÓN	100,00 % de Propiedad	0	4.939	Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa	383.776,99	0,00	383.776,99
73	5547533PH9154N0001MW	AV GALICIA-CU Suelo PONFERRADA 24404-LEÓN	100,00 % de Propiedad	0	2.115	Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa	217.052,03	0,00	217.052,03
74	5581522PH9058S0001GR	CL SANTA LUCIA 36 Suelo PONFERRADA (PONFERRADA) 24415-LEÓN	100,00 % de Propiedad		85	Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa	252,85	0,00	252,85
75	5635655PH9153N0001EI	AV PONTEVEDRA FS 27 Suelo PONFERRADA (PONFERRADA) 24403-LEÓN	100,00 % de Propiedad		210	Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa	2.991,78	0,00	2.991,78
76	5648706PH9154N0001RW	CM FRANCES 39 (C) Suelo PONFERRADA (PONFERRADA) 24404-LEÓN	100,00 % de Propiedad	0	536	Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa	9.669,94	0,00	9.669,94
77	5869108PH9156N0001AD	CL PRADO GRANDE 9 Suelo PONFERRADA (PONFERRADA) 24490-LEÓN	100,00 % de Propiedad		52	Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa	387,56	0,00	387,56
78	6138901PH9163N0001IS	CL S.N. 7 PP3/PIB 1 (C) Suelo PONFERRADA (PONFERRADA) 24404-LEÓN	100,00 % de Propiedad	0	17.169	Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa	218.901,25	0,00	218.901,25
79	6138904PH9163N0001SS	CL S.N. 7 PP3/PIB 1 (D) Suelo PONFERRADA (PONFERRADA)	100,00 % de Propiedad		1.000	Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa	40.049,64	0,00	40.049,64
80	6143501PH9164S0001WF	CL JOSE PEDRO PEREZ LLORCA 3 Suelo PONFERRADA (PONFERRADA) 24404-LEÓN	100,00 % de Propiedad		5.767	Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa	561.754,33	0,00	561.754,33
81	6145902PH9164N0001FY	CL RONDA NORTE 18 Suelo PONFERRADA (PONFERRADA) 24404-LEÓN	100,00 % de Propiedad	0	2.869	Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa	361.495,54	0,00	361.495,54
82	6145903PH9164N0001MY	CL RONDA NORTE 20 Suelo PONFERRADA (PONFERRADA) 24404-LEÓN	100,00 % de Propiedad	0	2.731	Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa	367.020,53	0,00	367.020,53
83	6145904PH9164N0001OY	CL MIGUEL ROCA 17 Suelo PONFERRADA (PONFERRADA) 24404-LEÓN	100,00 % de Propiedad	0	2.795	Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa	354.192,13	0,00	354.192,13
84	6145905PH9164N0001KY	CL MIGUEL ROCA 15 Suelo PONFERRADA (PONFERRADA) 24404-LEÓN	100,00 % de Propiedad	0	2.354	Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa	333.206,65	0,00	333.206,65
85	6348701PH9164N0001LY	CL RONDA NORTE Suelo PONFERRADA (PONFERRADA) 24404-LEÓN	100,00 % de Propiedad	0	43.091	Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa	130.918,35	0,00	130.918,35
86	6435601PH9163N0001ES	AV JOSE VALGOMA SU 17 (D) Suelo PONFERRADA (PONFERRADA) 24403-LEÓN	100,00 % de Propiedad		1.783	Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa	9.434,82	0,00	9.434,82
87	6443602PH9164S0001FF	AV CONSTITUCION 11 Suelo PONFERRADA (PONFERRADA) 24404-LEÓN	100,00 % de Propiedad		2.691	Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa	490.301,93	0,00	490.301,93
88	6459401PH9165N0001HM	CL SANTO DOMINGO 22 Suelo PONFERRADA (PONFERRADA) 24490-LEÓN	100,00 % de Propiedad		115	Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa	1.792,03	0,00	1.792,03
89	6463107PH9066S0001JB	CL MANUEL COBO CALLEJA 68 PONFERRADA (VALDECAÑADA)	100,00 % de Propiedad	88	88	Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa	370,85	0,00	370,85
90	6532912PH9163S0001KB	CL BATALLA SALADO 29 Suelo PONFERRADA (PONFERRADA) 24403-LEÓN	100,00 % de Propiedad	0	93.046	Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa	438.636,99	0,00	438.636,99
91	6541301PH9164S0001ZF	CL BOBBY DEGLANE 3 Suelo PONFERRADA (PONFERRADA) 24404-LEÓN	100,00 % de Propiedad		4.557	Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa	833.403,85	0,00	833.403,85
92	6543401PH9164S0001SF	AV CONSTITUCION 9 Suelo PONFERRADA (PONFERRADA) 24404-LEÓN	100,00 % de Propiedad		1.702	Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa	393.715,09	0,00	393.715,09
93	6644401PH9164S0001OF	AV CONSTITUCION 4 Suelo PONFERRADA (PONFERRADA) 24404-LEÓN	100,00 % de Propiedad		2.234	Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa	507.127,17	0,00	507.127,17
94	6646901PH9164N0001HY	CL JUANA GINZO 6 Suelo PONFERRADA (PONFERRADA) 24404-LEÓN	100,00 % de Propiedad		8.028	Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa	1.455.036,67	0,00	1.455.036,67
95	6647601PH9164N0001OY	CL RONDA NORTE BC 5 Suelo PONFERRADA (PONFERRADA) 24404-LEÓN	100,00 % de Propiedad		2.334	Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa	550.839,08	0,00	550.839,08
96	6736801PH9163N0001GS	CL ALCALDE GARCIA ARIAS 9 Suelo PONFERRADA (PONFERRADA) 24400-LEÓN	100,00 % de Propiedad		11.355	Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa	78.955,24	0,00	78.955,24
97	6736802PH9163N0001QS	CL ALCALDE GARCIA ARIAS 7 Suelo PONFERRADA (PONFERRADA) 24400-LEÓN	100,00 % de Propiedad		6.231	Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa	43.062,42	0,00	43.062,42
98	6847902PH9164N0001FY	CL JUANA GINZO 6 Suelo PONFERRADA (PONFERRADA) 24404-LEÓN	100,00 % de Propiedad	0	1.994	Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa	471.402,53	0,00	471.402,53
99	6932712PH9163S0001QB	CL BATALLA RONCESV Suelo PONFERRADA (PONFERRADA) 24403-LEÓN	100,00 % de Propiedad	0	905	Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa	118.706,85	0,00	118.706,85
100	6938301PH9163N0001SS	CL CAMINO SANTIAGO 52 Suelo PONFERRADA (PONFERRADA) 24402-LEÓN	100,00 % de Propiedad	0	2.176	Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa	814.797,50	0,00	814.797,50
101	6940402PH9164S0001BF	AV LIBERTAD 7 PONFERRADA (PONFERRADA) 24404-LEÓN	100,00 % de Propiedad	16.008	39.083	Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa	1.439.458,41	231.765,49	1.671.223,90
102	6945801PH9164N0001YY	CL R-5 4 Suelo PONFERRADA 24404-LEÓN	100,00 % de Propiedad		2.224	Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa	507.127,17	0,00	507.127,17
103	6951814PH9165S0001LI	CL PIO 26 Suelo PONFERRADA (PONFERRADA) 24400-LEÓN	100,00 % de Propiedad	0	796	Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa	10.531,10	0,00	10.531,10
104	7033202PH9173S0001IQ	AV REYES CATOLICOS 4 Suelo PONFERRADA (PONFERRADA) 24400-LEÓN	100,00 % de Propiedad		1.660	Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa	72.662,96	0,00	72.662,96
105	7052330PH9175S0001KS	CL PIO 5 Suelo PONFERRADA (PONFERRADA) 24404-LEÓN	100,00 % de Propiedad		170	Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa	3.911,24	0,00	3.911,24
106	7151725PH9175S0001ES	CL SAN ANDRES 32 Suelo PONFERRADA (PONFERRADA) 24400-LEÓN	100,00 % de Propiedad	0	14.289	Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa	429.645,53	0,00	429.645,53
107	7153302PH9175S0001TS	AV DIAGONAL COMPOS 20 Suelo PONFERRADA (PONFERRADA) 24404-LEÓN	100,00 % de Propiedad		6.334	Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa	45.731,98	0,00	45.731,98
108	7180925PH9178S0001LJ	CL BARRIO FRAGUA Suelo PONFERRADA (PONFERRADA) 24491-LEÓN	100,00 % de Propiedad	0	207	Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa	1.465,16	0,00	1.465,16
109	7229425PH9172N0001PX	AV SIL 13 Suelo PONFERRADA (PONFERRADA) 24400-LEÓN	100,00 % de Propiedad	0	199	Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa	13.403,22	0,00	13.403,22
110	7343805PH9074S0001QD	PZ BAILE-SAN ADRIAN 7 Suelo PONFERRADA 24415-LEÓN	100,00 % de Propiedad		31	Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa	192,11	0,00	192,11
111	7500503PH9270S0001UQ	CL COLINA-BARCENA 1 Suelo PONFERRADA 24491-LEÓN	100,00 % de Propiedad		2.486	Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa	17.537,60	0,00	17.537,60
112	7530916PH9173S0001AQ	CL MERCADO VIEJO 8 (I) Suelo PONFERRADA (PONFERRADA) 24401-LEÓN	100,00 % de Propiedad	0	834	Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa	4.430,53	0,00	4.430,53
113	7530917PH9173S0001BQ	CL MERCADO VIEJO 14 (I) Suelo PONFERRADA (PONFERRADA) 24401-LEÓN	100,00 % de Propiedad	0	2.441	Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa	12.967,60	0,00	12.967,60
114	7540204PH9174S0001YK	AV REINO LEON 18 Suelo PONFERRADA (PONFERRADA) 24402-LEÓN	100,00 % de Propiedad		1.049	Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa	525.693,62	0,00	525.693,62
115	7540206PH9174S0001QK	AV REINO LEON 16 Suelo PONFERRADA (PONFERRADA) 24402-LEÓN	100,00 % de Propiedad	0	1.544	Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa	773.756,89	0,00	773.756,89
116	7542215PH9174S0001LK	CL PTO PIEDRAFITA 33 Suelo PONFERRADA (PONFERRADA) 24402-LEÓN	100,00 % de Propiedad		354	Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa	2.610,51	0,00	2.610,51
117	7552903PH9175S0001QS	AV COMPOSTILLA 5 Suelo PONFERRADA (PONFERRADA) 24404-LEÓN	100,00 % de Propiedad	0	615	Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa	25.457,78	0,00	25.457,78
118	7634614PH9173S0001HQ	TR RIO 18 Suelo PONFERRADA (PONFERRADA) 24400-LEÓN	100,00 % de Propiedad			Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa	9.469,65	0,00	9.469,65
119	7640802PH9174S0001RK	AV HUERTAS SACRAME 8 Suelo PONFERRADA (PONFERRADA) 24402-LEÓN	100,00 % de Propiedad	0	4.286	Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa	180.421,64	0,00	180.421,64
120	7643502PH9174S0001UK	AV HUERTAS SACRAME 12 Suelo PONFERRADA (PONFERRADA) 24402-LEÓN	100,00 % de Propiedad	0	4.454	Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa	66.252,19	0,00	66.252,19
121	7644401PH9174S0001XK	CL RIO CABRERA 1 Suelo PONFERRADA (PONFERRADA) 24402-LEÓN	100,00 % de Propiedad		1.003	Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa	59.014,98	0,00	59.014,98
122	7731301PH9173S0001YQ	AV CASTILLO 132 PONFERRADA (PONFERRADA) 24400-LEÓN	100,00 % de Propiedad	13.810	14.286	Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa	716.985,95	979.718,80	1.696.704,75
123	7733301PH9173S0001HQ	CL TRAS CABA 1 Suelo PONFERRADA (PONFERRADA) 24401-LEÓN	100,00 % de Propiedad		1.463	Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa	60.808,93	0,00	60.808,93
124	7735401PH9173N0001UH	PJ TELEFONICA 3 PONFERRADA (PONFERRADA) 24402-LEÓN	100,00 % de Propiedad	328	107	Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa	35.668,97	0,00	35.668,97
125	7831306PH9173S0001BQ	CL GIL CARRASCO 11 PONFERRADA (PONFERRADA) 24400-LEÓN	100,00 % de Propiedad	313	312	Suelo sin edif., obras urbaniz., jardinería, constr. ruinosa	27.005,12	0,00	27.005,12
