﻿_id	Identificador	Ubicacion	Latitud	Longitud	Potencia instalada
1	CM001	POBLACIONES	42.514	-6.55124	7713.35
2	CM002	VILLAR DE LOS BARRIOS	42.50991	-6.55119	18277.45
3	CM003	POBLACIONES	42.45719	-6.52424	4060.0
4	CM005	FLORES DEL SIL	42.54655	-6.60965	12913.5
5	CM006	FLORES DEL SIL	42.54659	-6.60827	10378.5
6	CM007	FLORES DEL SIL	42.54834	-6.61489	8233.5
7	CM008	FLORES DEL SIL	42.54651	-6.61723	16103.5
8	CM009	FLORES DEL SIL	42.54493	-6.6184	8073.0
9	CM010	FLORES DEL SIL	42.5422	-6.63388	5147.0
10	CM011	LA PLACA	42.54921	-6.62846	5614.5
11	CM012	CUATROVIENTOS	42.56067	-6.62409	11742.5
12	CM013	CUATROVIENTOS	42.56169	-6.62822	6838.0
13	CM016	CUATROVIENTOS	42.55903	-6.6271	5892.0
14	CM017	CUATROVIENTOS	42.55706	-6.61799	5322.3
15	CM018	ZONA 1	42.55072	-6.60375	14733.5
16	CM020	CUATROVIENTOS	42.55805	-6.62139	7443.5
17	CM021	ZONA 5	42.54931	-6.588055	10958.5
18	CM022	CUATROVIENTOS	42.56642	-6.63901	1228.5
19	CM023	CUATROVIENTOS	42.56892	-6.64444	8023.5
20	CM024	FUENTESNUEVAS	42.56726	-6.63925	12632.5
21	CM026	FUENTESNUEVAS	42.57709	-6.64052	4819.35
22	CM027	DEHESAS	42.52599	-6.68073	12797.5
23	CM028	DEHESAS	42.52119	-6.69419	22143.5
24	CM029	POBLACIONES	42.53466	-6.59599	8655.9
25	CM031	POBLACIONES	42.53669	-6.58806	12391.0
26	CM032	POBLACIONES	42.52218	-6.59142	8648.0
27	CM033	COLUMBRIANOS	42.56574	-6.60218	12529.05
28	CM034	COLUMBRIANOS	42.57063	-6.60949	13150.0
29	CM035	COLUMBRIANOS	42.57622	-6.61093	18228.5
30	CM039	SAN CLEMENTE DE VALDUEZA	42.475	-6.55428	5133.0
31	CM040	SAN ESTEBAN DE VALDUEZA	42.50408	-6.58213	12885.5
32	CM041	VALDEFRANCOS	42.48691	-6.56945	5944.0
33	CM042	POBLACIONES	42.48926	-6.58414	17164.0
34	CM043	PEÑALBA DE SANTIAGO	42.42746	-6.54079	2964.95
35	CM044	BOUZAS	42.44179	-6.50259	2658.6
36	CM045	ZONA 9	42.54672	-6.59029	16982.0
37	CM046	ZONA 5	42.54723	-6.59161	9195.0
38	CM047	CUATROVIENTOS	42.55591	-6.61846	9085.0
39	CM048	ZONA 5	42.55181	-6.58486	10312.0
40	CM049	PONFERRADA	42.55054	-6.58237	6036.5
41	CM050	ZONA 9	42.54562	-6.58596	19177.5
42	CM051	ZONA 9	42.54831	-6.58739	5241.5
43	CM052	PONFERRADA	42.54885	-6.58306	3259.5
44	CM053	PONFERRADA	42.54853	-6.58464	9168.5
45	CM054	ZONA 8	42.54452	-6.5918	21825.5
46	CM055	ZONA 12	42.54095	-6.58618	6041.0
47	CM056	ZONA 5 2	42.54805	-6.59633	11216.5
48	CM057	ZONA 5 2	42.54872	-6.59571	12664.0
49	CM058	ZONA 5 2	42.55226	-6.59434	16994.5
50	CM059	PONFERRADA	42.55504	-6.59448	9876.5
51	CM060	PONFERRADA	42.55272	-6.59747	14838.0
52	CM061	PONFERRADA	42.55425	-6.59724	5371.0
53	CM062	ZONA 5 2	42.55404	-6.59846	3533.5
54	CM063	COMPOSTILLA	42.56281	-6.59741	14953.5
55	CM064	PONFERRADA	42.54752	-6.59871	4371.0
56	CM065	PONFERRADA	42.54887	-6.60034	7907.5
57	CM066	ZONA 1	42.55014	-6.59971	5937.0
58	CM067	PONFERRADA	42.55054	-6.59871	5842.5
59	CM068	PONFERRADA	42.55081	-6.60169	8102.5
60	CM069	ZONA 3	42.547014127563	-6.602696031332	4711.15
61	CM070	ZONA 7	42.54345	-6.60379	13901.0
62	CM071	PONFERRADA	42.54431	-6.60086	1313.25
63	CM075	ZONA 3	42.54445	-6.59641	7345.9
64	CM076	SANTO TOMAS DE LAS OLLAS	42.55473	-6.57873	10690.5
65	CM079	LA ROSALEDA	42.55793	-6.60293	4782.5
66	CM080	FLORES DEL SIL	42.54666	-6.61164	12509.5
67	CM081	POBLACIONES	42.46503	-6.52228	4692.0
68	CM082	CUATROVIENTOS	42.56038	-6.62964	6053.5
69	CM083	FUENTESNUEVAS	42.57137	-6.63633	4319.9
70	CM084	LA ROSALEDA	42.55793	-6.60293	11518.0
71	CM085	CUATROVIENTOS	42.56298	-6.62762	8052.5
72	CM086	POBLACIONES	42.55154	-6.57516	13815.5
73	CM087	LA ROSALEDA	42.55315	-6.60314	0.0
74	CM088	ZONA 11	42.54983	-6.58215	12331.5
75	CM089	COMPOSTILLA	42.56227	-6.60881	1486.55
76	CM090	CUATROVIENTOS	42.56315	-6.63191	2293.5
77	CM091	CUATROVIENTOS	42.56403	-6.63755	4300.25
78	CM092	LA PLACA	42.55114	-6.62785	16742.5
79	CM093	LA PLACA	42.548997	-6.629063	6778.5
80	CM094	ZONA 8	42.54154	-6.58901	4884.3
81	CM095	FLORES DEL SIL	42.54481	-6.60649	9599.0
82	CM096	ZONA 11	42.54669	-6.58145	11615.5
83	CM097	FLORES DEL SIL	42.5505	-6.61935	6855.5
84	CM098	LA ROSALEDA	42.55768	-6.6035	8423.5
85	CM099	LA ROSALEDA	42.55778	-6.60346	13775.0
86	CM100	LA MARTINA	42.53621	-6.65476	7620.0
87	CM101	CUATROVIENTOS	42.55446	-6.61443	7168.0
88	CM102	LA ROSALEDA	42.55768	-6.6035	4495.5
89	CM103	POBLACIONES	42.60422	-6.59309	9381.0
90	CM104	LA ROSALEDA	42.55768	-6.6035	16047.5
91	CM105	ZONA 5 2	42.55018	-6.59721	4801.5
92	CM108	ZONA 9	42.54683	-6.58349	4261.5
93	CM109	ZONA 9	42.55091	-6.58883	9233.5
94	CM110	ZONA 5	42.54887	-6.59001	3973.5
95	CM111	ZONA 12	42.54022	-6.58937	8286.5
96	CM112	ZONA 12	42.5456	-6.58266	8805.0
97	CM114	POBLACIONES	42.52555	-6.63353	7325.0
98	CM115	POBLACIONES	42.52404	-6.63633	18550.0
99	CM116	CUATROVIENTOS	42.55927	-6.61471	3540.6
100	CM117	FLORES DEL SIL	42.54247	-6.59988	5669.5
101	CM118	POBLACIONES	42.58559	-6.59892	13913.0
102	CM119	PONFERRADA	42.54431	-6.61204	4291.0
103	CM120	FLORES DEL SIL	42.545893700359	-6.619534939528	13144.5
104	CM121	COMPOSTILLA	42.546967690503	-6.603549644351	4967.5
105	CM122	ZONA 4	42.54577	-6.59544	13590.0
106	CM123	FLORES DEL SIL	42.5473	-6.61548	7672.0
107	CM126	CUATROVIENTOS	42.55112	-6.61654	8030.0
108	CM127	ZONA 5	42.55501	-6.58672	21974.7
109	CM128	FUENTESNUEVAS	42.57491	-6.64005	6737.0
110	CM133	LA ROSALEDA	42.55763	-6.61225	7556.5
111	CM134	ZONA 8	42.54472	-6.59263	17896.5
112	CM135	ZONA 8	42.543358338467	-6.59464135766	3508.3
113	CM136	ZONA 9	42.54437	-6.58463	5824.9
114	CM137	POBLACIONES	42.48429	-6.49785	3593.75
115	CM138	LA MARTINA	42.53848	-6.65349	5594.5
116	CM140	ZONA PP3	42.55032	-6.60971	14207.0
117	CM141	ZONA PP3	42.55283	-6.61159	7683.5
118	CM142	PONFERRADA	42.5336	-6.58619	1278.65
119	CM143	COMPOSTILLA	42.54535	-6.59719	5342.0
120	CM144	ZONA 9	42.54437	-6.58949	6811.0
121	CM145	FLORES DEL SIL	42.54039	-6.64402	12654.5
122	CM146	DEHESAS	42.53451	-6.66337	4897.5
123	CM147	DEHESAS	42.52807	-6.6774	10790.0
124	CM148	FUENTESNUEVAS	42.57349	-6.64087	11021.5
125	CM149	DEHESAS	42.52865	-6.67826	8208.0
126	CM150	FLORES DEL SIL	42.5479	-6.60927	2274.0
127	CM151	FLORES DEL SIL 2	42.54396	-6.60936	5670.5
128	CM154	LA ROSALEDA	42.55516	-6.60851	7282.5
129	CM156	LA ROSALEDA	42.55516	-6.60851	7628.5
130	CM157	LA ROSALEDA	42.5552	-6.60833	6826.0
131	CM158	LA ROSALEDA	42.55516	-6.60851	6905.5
132	CM159	FLORES DEL SIL	42.55065	-6.6212	5067.0
133	CM160	LA ROSALEDA	42.5552	-6.60833	4751.5
134	CM161	ZONA 3	42.54325	-6.59746	4843.0
135	CM162	LA ROSALEDA	42.5552	-6.60833	8780.5
136	CM163	ZONA 4	42.54456	-6.59532	4547.1
137	CM164	ZONA 5 2	42.55166	-6.5934	15326.5
138	CM165	ZONA 1	42.54917	-6.59898	3721.5
139	CM166	POBLACIONES	42.55336	-6.57786	5002.0
140	CM167	ZONA 2	42.5489	-6.60365	7219.0
141	CM168	CUATROVIENTOS	42.56636	-6.63196	8101.5
142	CM169	DEHESAS	42.54084	-6.66557	5252.5
143	CM170	ZONA 5 2	42.5579	-6.60157	8355.5
144	CM171	ZONA 5 2	42.55595	-6.59521	12174.5
145	CM172	FUENTESNUEVAS	42.56931	-6.63621	9203.5
146	CM173	CUATROVIENTOS	42.553017	-6.61541	11422.5
147	CM174	FUENTESNUEVAS	42.57463	-6.65746	6475.5
148	CM175	CUATROVIENTOS	42.55489	-6.62329	13953.0
149	CM177	ZONA 9	42.54838	-6.58729	12355.0
150	CM178	COMPOSTILLA	42.56262	-6.60432	6147.0
151	CM179	FUENTESNUEVAS	42.56949	-6.64748	11932.0
152	CM180	FUENTESNUEVAS	42.5712	-6.6501	2526.2
153	CM203	CUATROVIENTOS	42.56151	-6.61914	5368.5
154	CM204	ZONA PP3	42.55365	-6.61101	9423.0
155	CM205	ZONA PP3	42.55364	-6.61102	4935.5
156	CM207	ZONA PP3	42.546883	-6.599074	9908.0
157	CM208	ZONA 2	42.5474	-6.6046	11964.5
158	CM209	FLORES DEL SIL	42.54215	-6.61658	7338.5
159	CM211	LA ROSALEDA	42.5552	-6.60833	4058.0
160	CM212	LA ROSALEDA	42.5552	-6.60833	7843.0
161	CM213	LA ROSALEDA	42.5552	-6.60833	6769.9
162	CM214	LA ROSALEDA	42.55865	-6.6072	10153.0
163	CM216	LA ROSALEDA	42.55873	-6.60454	2277.1
164	CM217	LA MARTINA	42.53982	-6.65059	6554.5
165	CM218	DEHESAS 2	42.53315	-6.68308	2465.05
166	CM219	DEHESAS 2	42.5298	-6.68411	4786.5
167	CM220	DEHESAS 2	42.53352	-6.6919	4570.0
168	CM221	DEHESAS 2	42.52488	-6.68408	2675.55
169	CM282	ROTONDA NVI FUENTESNUEVAS-CAMPONARAYA	42.565899	-6.649333	3043.5
170	CM226	COLUMBRIANOS	42.56648	-6.60614	6272.35
171	CM230	ZONA 5 2	42.5496	-6.59312	4387.5
172	CM235	ZONA 8	42.54294	-6.58944	15763.0
173	CM236	ZONA 8	42.54259	-6.59521	8571.0
174	CM237	ZONA 8	42.54556	-6.59067	8952.5
175	CM240	PONFERRADA	42.54395	-6.59917	8188.0
176	CM241	ZONA 3	42.546692525516	-6.601487360895	6326.35
177	CM242	POBLACIONES	42.5177	-6.54494	3878.95
178	CM243	POBLACIONES	42.47675	-6.46648	0.0
179	CM244	POBLACIONES	42.53812	-6.56497	16068.5
180	CM245	POBLACIONES	42.54457	-6.56509	2346.35
181	CM246	POBLACIONES	42.50534	-6.6496	8330.5
182	CM247	POBLACIONES	42.50062	-6.62583	3401.35
183	CM248	POBLACIONES	42.50556	-6.63222	1549.85
184	CM249	POBLACIONES	42.50152	-6.61025	6712.5
185	CM250	DEHESAS	42.54039	-6.69093	2855.6
186	CM281	ROTONDA NACIONAL IV	42.560172	-6.555094	1385.05
187	CM253	FLORES DEL SIL	42.5478	-6.62098	3458.9
188	CM254	DEHESAS	42.53573	-6.6587	1796.5
189	CM255	CUATROVIENTOS	42.558454	-6.621267	4677.0
190	CM256	CUATROVIENTOS	42.560084292372	-6.620143800974	6965.0
191	CM258	CUATROVIENTOS	42.562725654529	-6.618637740612	6276.0
192	CM262	ZONA 8	42.54179	-6.59242	6082.5
193	CM263	POBLACIONES	42.49687	-6.62475	1309.85
194	CM264	COMPOSTILLA	42.56368	-6.59977	3087.7
195	CM265	COMPOSTILLA	42.56515	-6.59421	13106.5
196	CM266	COMPOSTILLA	42.56168	-6.59324	10169.5
197	CM267	COMPOSTILLA	42.56329	-6.60245	4181.5
198	CM268	COMPOSTILLA	42.55892	-6.58828	0.0
199	CM269	FUENTESNUEVAS	42.57627	-6.65895	1934.5
200	CM270	FUENTESNUEVAS	42.57533	-6.63191	1297.7
201	CM271	FUENTESNUEVAS	42.57551	-6.63755	1813.7
202	CM272	COLUMBRIANOS	42.57833	-6.60884	1371.0
203	CM273	DEHESAS 2	42.53322	-6.68572	5747.5
204	CM274	DEHESAS 2	42.53959	-6.70364	2324.3
205	CM275	POBLACIONES 2	42.58731	-6.60414	1587.5
206	CM276	LA PLACA 2	42.55148	-6.63017	2807.65
207	CM277	ZONA 5 2	42.55192	-6.59574	2868.95
208	CM278	ZONA 5 2	42.555768	-6.589934	1702.6
209	CM279	POBLACIONES 2	42.57167	-6.60834	8738.0
210	CM280	ZONA 5 2	42.55424	-6.59826	9099.5
211	CM284	DEHESAS LA GRANJA	42.53369	-6.670064	509.95
212	CM283	LA PLACA - VISTA ALEGRE	42.54592	-6.637616	899.85
213	CM285	SAN ANDRES TRUBISQUERAS	42.58734	-6.605621	551.6
