﻿_id	ALTA	BAJA	OCUPANTE	PUESTO	GRUPO	NIVEL	C.ESPECIFICO	RETRIBUCION ANUAL	SESION PLENARIA	OBSERVACIONES
1	2025-04-14T00:00:00	-	RODRÍGUEZ CANCA, RAÚL	AUXILIAR GRUPO MUNICIPAL CB	C2	16	9.407,52 €	26.399,84 €	2023-07-07T00:00:00	
2	2023-09-20T00:00:00	-	LOPEZ VOCES, CRISTINA	COORDINADORA DE COMPETENCIAS NO DELEGADAS	C1	18	9.407,52 €	27.129,52 €	2023-07-07T00:00:00	
3	2023-09-14T00:00:00	-	DIEZ BODELÓN, MARCO ALBERTO	AUXILIAR GRUPO MUNICIPAL PARTIDO PP	C2	16	9.407,52 €	26.399,84 €	2023-07-07T00:00:00	
4	2023-09-14T00:00:00	-	MÁRQUEZ RODRÍGUEZ, EVA MARÍA	JEFA DE GABINETE	C1	18	9.407,52 €	27.129,52 €	2023-07-07T00:00:00	
5	2023-09-14T00:00:00	-	CANEDO DIEZ, MARIA	ENCARGADA DE COMUNICACIÓN GOBIERNO MUNICIPAL	C1	18	9.407,52 €	27.129,52 €	2023-07-07T00:00:00	
6	2023-09-14T00:00:00	-	MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, JAVIER	ENCARGADO DE COMUNICACIÓN GOBIERNO MUNICIPAL	C1	22	19.738,32 €	41.052,94 €	2023-07-07T00:00:00	
7	2023-01-08T00:00:00	-	RAMOS JUAN, RAUL	AUXILIAR GRUPO MUNICIPAL VOX	C2	16	9.407,52 €	26.399,84 €	2023-07-07T00:00:00	
8	2023-07-20T00:00:00	-	ALBA RODRÍGUEZ, CLAUDIA	AUXILIAR GRUPO MUNICIPAL PSOE	C2	16	9.407,52 €	26.399,84 €	2023-07-07T00:00:00	
9	2023-07-17T00:00:00	31/03/2025	BELLO LOPEZ, VICTOR	AUXILIAR GRUPO MUNICIPAL CB	C2	16	9.407,52 €	26.399,84 €	2023-07-07T00:00:00	
10	2023-11-07T00:00:00	13/09/2023	MÁRQUEZ RODRÍGUEZ, EVA MARÍA	AUXILIAR GRUPO MUNICIPAL PARTIDO PP	C2	16	9.407,52 €	26.399,84 €	2023-07-07T00:00:00	
11	2022-12-15T00:00:00	16/06/2023	CECILIO CORBACHO MARTÍN	AUXILIAR GRUPO MUNICIPAL PODEMOS	C2	16		23.907,46 €	2021-03-19T00:00:00	
12	2021-07-04T00:00:00	16/06/2023	MÁRQUEZ RODRÍGUEZ, EVA MARÍA	AUXILIAR GRUPO MUNICIPAL PARTIDO POPULAR	C2	16		23.907,46 €	2021-03-19T00:00:00	
13	2021-07-04T00:00:00	16/06/2023	MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, JAVIER	AUXILIAR GRUPO MUNICIPAL COALICIÓN POR EL BIERZO	C2	16		23.907,46 €	2021-03-19T00:00:00	
14	2021-01-05T00:00:00	16/06/2023	CORTÉS VALCARCE, REINER	AUXILIAR GRUPO MUNICIPAL C's	C2	16		23.907,46 €	2021-03-19T00:00:00	
15	2021-04-22T00:00:00	30/11/2022	MOLDES BELLO, VICENTE PABLO	AUXILIAR GRUPO MUNICIPAL PODEMOS	C2	16		23.907,46 €	2021-03-19T00:00:00	
16	2021-07-04T00:00:00	16/06/2023	DIEZ BODELÓN, MARCO ALBERTO	AUXILIAR GRUPO MUNICIPAL USE BIERZO	C2	16		23.907,46 €	2021-03-19T00:00:00	
17	2021-07-04T00:00:00	16/06/2023	GANCEDO CORREDERA, LORENA	AUXILIAR GRUPO MUNICIPAL P.R.B.	C2	16		23.907,46 €	2021-03-19T00:00:00	
18	2021-07-04T00:00:00	16/06/2023	LABARGA ALONSO, FRANCISCO	COORDINADOR GABINETE ALCALDÍA	A1	22		41.263,32 €	2021-03-19T00:00:00	
19	2020-09-16T00:00:00	12/03/2021	MARTÍNEZ RODRÍGUEZ, JAVIER	AUXILIAR GRUPO MUNICIPAL COALICIÓN POR EL BIERZO	C2	16	648,55 €	23.171,98 €	2019-06-28T00:00:00	
20	2019-07-07T00:00:00	04/09/2020	QUINTANA FERNÁNDEZ, PEDRO ROBERTO	AUXILIAR GRUPO MUNICIPAL COALICIÓN POR EL BIERZO	C2	16	648,55 €	23.171,98 €	2019-06-28T00:00:00	
21	2019-07-17T00:00:00	12/03/2021	PÁRAMO ARIAS, MARÍA	AUXILIAR GRUPO MUNICIPAL PODEMOS	C2	16	648,55 €	23.171,97 €	2019-06-28T00:00:00	
22	2019-10-07T00:00:00	12/03/2021	LABARGA ALONSO, FRANCISCO	COORDINADOR GABINETE ALCALDÍA	A1	22	1.209,02 €	39.995,48 €	2019-06-28T00:00:00	
23	2015-04-08T00:00:00	14/06/2019	LABARGA ALONSO, FRANCISCO	APOYO GRUPO MUNICIPAL COALICIÓN POR EL BIERZO	C2	16	611,09 €	22.051,28 €	2015-07-16T00:00:00	Retribuciones recibidas en el año 2016
24	2015-01-08T00:00:00	14/06/2019	DIEZ BODELÓN, MARCO ALBERTO	APOYO GRUPO MUNICIPAL USE	C2	16	611,09 €	22.051,28 €	2015-07-16T00:00:00	Retribuciones recibidas en el año 2016
25	2015-01-08T00:00:00	14/06/2019	GUTIERREZ MERAYO, ESTELA	APOYO GRUPO MUNICIPAL PP	C2	16	611,09 €	21.880,56 €	2015-07-16T00:00:00	Retribuciones recibidas en el año 2016
26	2017-01-05T00:00:00	14/06/2019	FERREIRO LÓPEZ, MANUEL	COORDINADOR GABINETE ALCALDÍA	A1	22	1.133,52 €	39.067,01 €	2015-07-16T00:00:00	Retribuciones recibidas en el año 2018
27	2015-07-17T00:00:00	30/04/2017	ESTRADA PUMARIEGA, MARÍA DE LA O	COORDINADOR GABINETE ALCALDÍA	A1	22	1.133,52 €	38.061,42 €	2015-07-16T00:00:00	Retribuciones recibidas en el año 2016
28	2013-03-22T00:00:00	12/06/2015	DIEZ BODELÓN, MARCO ALBERTO	COORDINADOR GABINETE ALCALDÍA	C1	22	1.572,61 €	39.039,14 €	2011-06-29T00:00:00	Retribuciones recibidas en el año 2014
29	2011-06-30T00:00:00	08/03/2013	GONZÁLEZ OSSORIO, ANGEL	COORDINADOR GABINETE ALCALDÍA	C1	22	1.572,61 €	36.334,39 €	2011-06-29T00:00:00	Retribuciones recibidas en el año 2012
30	2008-06-06T00:00:00	11/06/2011	BLANCO MÉNDEZ, ROBERTO EMILIO	ASESOR PLANIFICACIÓN Y ESTRATEGIA DEPORTES	A2	24		35.000,00 €	2007-07-20T00:00:00	
31	2007-11-16T00:00:00	11/06/2011	BELTRÁN VICENTE, JOSÉ MARÍA	ASESOR PROYECCIÓN MEDIOS INFORMÁTICOS	A2	26		59.477,74 €	2007-07-20T00:00:00	
32	2007-07-21T00:00:00	11/06/2011	GONZÁLEZ OSSORIO, ANGEL	COORDINADOR GABINETE ALCALDÍA	C1	22		37.776,90 €	2007-07-20T00:00:00	
33	2007-07-21T00:00:00	11/06/2011	VIGAL PANIZO, MARÍA ENCINA	SECRETARIA DEL ALCALDE PRESIDENTE	C1	16		29.270,22 €	2007-07-20T00:00:00	
34	2003-08-25T00:00:00	06/07/2007	GONZÁLEZ OSSORIO, ANGEL	COORDINADOR GABINETE ALCALDÍA	C1	22		31.170,20 €	2003-07-14T00:00:00	
35	2003-08-25T00:00:00	06/07/2007	VIGAL PANIZO, MARÍA ENCINA	SECRETARIA DEL ALCALDE PRESIDENTE	C1	16		22.541,98 €	2003-07-14T00:00:00	
