﻿_id	Ano	Servicio	Numero de accesos
1	2011.0	Baloncesto	978.0
2	2011.0	Gimnasio	651.0
3	2011.0	Mantenimiento	8307.0
4	2011.0	Padel	1029.0
5	2011.0	Piscina climatizada	9435.0
6	2011.0	Piscina de verano	58911.0
7	2011.0	Piscina Gimnasio	85.0
8	2011.0	Rocódromo	1210.0
9	2011.0	Sala polivalente	415.0
10	2011.0	Sauna	1285.0
11	2011.0	Squash	1308.0
12	2011.0	Tenis	1072.0
13	2012.0	Baloncesto	2483.0
14	2012.0	Gimnasio	1213.0
15	2012.0	Mantenimiento	16409.0
16	2012.0	Padel	655.0
17	2012.0	Padel Mañana Tarde	987.0
18	2012.0	Padel Noche	660.0
19	2012.0	Piscina climatizada	27223.0
20	2012.0	Piscina de verano	52492.0
21	2012.0	Piscina Gimnasio	360.0
22	2012.0	Piscina Sauna	224.0
23	2012.0	Piscina Sauna Gimnasio	232.0
24	2012.0	Rocódromo	5971.0
25	2012.0	Sala polivalente	794.0
26	2012.0	Sauna	1900.0
27	2012.0	Squash	688.0
28	2012.0	Squash Mañana Tarde	941.0
29	2012.0	Squash Noche	572.0
30	2012.0	Tenis	839.0
31	2012.0	Tenis Mañana Tarde	946.0
32	2012.0	Tenis Noche	440.0
33	2013.0	Baloncesto	2113.0
34	2013.0	Gimnasio	1129.0
35	2013.0	Mantenimiento	11892.0
36	2013.0	Padel	1.0
37	2013.0	Padel Mañana Tarde	377.0
38	2013.0	Padel Noche	326.0
39	2013.0	Piscina climatizada	25957.0
40	2013.0	Piscina de verano	68950.0
41	2013.0	Piscina Gimnasio	320.0
42	2013.0	Piscina Sauna	255.0
43	2013.0	Piscina Sauna Gimnasio	511.0
44	2013.0	Rocódromo	4550.0
45	2013.0	Sala polivalente	456.0
46	2013.0	Sauna	949.0
47	2013.0	Squash Mañana Tarde	711.0
48	2013.0	Squash Noche	411.0
49	2013.0	Tenis Mañana Tarde	1161.0
50	2013.0	Tenis Noche	442.0
51	2014.0	Baloncesto	1088.0
52	2014.0	Gimnasio	676.0
53	2014.0	Mantenimiento	10249.0
54	2014.0	Padel Mañana Tarde	121.0
55	2014.0	Padel Noche	102.0
56	2014.0	Piscina climatizada	22728.0
57	2014.0	Piscina de verano	49066.0
58	2014.0	Piscina Gimnasio	312.0
59	2014.0	Piscina Sauna	124.0
60	2014.0	Piscina Sauna Gimnasio	654.0
61	2014.0	Rocódromo	3701.0
62	2014.0	Sala polivalente	516.0
63	2014.0	Sauna	952.0
64	2014.0	Squash Mañana Tarde	300.0
65	2014.0	Squash Noche	245.0
66	2014.0	Tenis Mañana Tarde	596.0
67	2014.0	Tenis Noche	199.0
68	2015.0	Baloncesto	125.0
69	2015.0	Gimnasio	558.0
70	2015.0	Mantenimiento	8628.0
71	2015.0	Padel Mañana Tarde	109.0
72	2015.0	Padel Noche	68.0
73	2015.0	Piscina climatizada	24134.0
74	2015.0	Piscina de verano	67683.0
75	2015.0	Piscina Gimnasio	200.0
76	2015.0	Piscina Sauna	234.0
77	2015.0	Piscina Sauna Gimnasio	431.0
78	2015.0	Rocódromo	2200.0
79	2015.0	Sala polivalente	69.0
80	2015.0	Sauna	721.0
81	2015.0	Squash Mañana Tarde	323.0
82	2015.0	Squash Noche	129.0
83	2015.0	Tenis Mañana Tarde	413.0
84	2015.0	Tenis Noche	74.0
85	2016.0	Baloncesto	7.0
86	2016.0	Gimnasio	593.0
87	2016.0	Mantenimiento	6155.0
88	2016.0	Padel Mañana Tarde	36.0
89	2016.0	Padel Noche	28.0
90	2016.0	Piscina climatizada	26724.0
91	2016.0	Piscina Climatizada  Plantio	6761.0
92	2016.0	Piscina de verano	56091.0
93	2016.0	Piscina Sauna	128.0
94	2016.0	Piscina Sauna Gimnasio	661.0
95	2016.0	Rocódromo	2079.0
96	2016.0	Sala polivalente	28.0
97	2016.0	Sala Polivalente Plantio	14.0
98	2016.0	Sauna	768.0
99	2016.0	Squash Mañana Tarde	140.0
100	2016.0	Squash Noche	68.0
101	2016.0	Tenis Mañana Tarde	173.0
102	2016.0	Tenis Noche	38.0
103	2017.0	Baloncesto	270.0
104	2017.0	Gimnasio	507.0
105	2017.0	Gimnasio Cl Plantio	553.0
106	2017.0	Mantenimiento	5026.0
107	2017.0	Padel Mañana Tarde	21.0
108	2017.0	Padel Noche	29.0
109	2017.0	Piscina climatizada	25611.0
110	2017.0	Piscina Climatizada  Plantio	20847.0
111	2017.0	Piscina de verano	59341.0
112	2017.0	Piscina Gimnasio	32.0
113	2017.0	Piscina Sauna	172.0
114	2017.0	Piscina Sauna Gimnasio	641.0
115	2017.0	Rocódromo	2274.0
116	2017.0	Sala polivalente	45.0
117	2017.0	Sala Polivalente Plantio	31.0
118	2017.0	Sauna	699.0
119	2017.0	Squash Mañana Tarde	193.0
120	2017.0	Squash Noche	54.0
121	2017.0	Tenis Mañana Tarde	122.0
122	2017.0	Tenis Noche	22.0
123	2018.0	Baloncesto	496.0
124	2018.0	Gimnasio	1164.0
125	2018.0	Gimnasio Cl Plantio	1469.0
126	2018.0	Mantenimiento	3474.0
127	2018.0	Padel Mañana Tarde	25.0
128	2018.0	Padel Noche	27.0
129	2018.0	Piscina climatizada	23930.0
130	2018.0	Piscina Climatizada  Plantio	23634.0
131	2018.0	Piscina de verano	60979.0
132	2018.0	Piscina Gimnasio	41.0
133	2018.0	Piscina Sauna	109.0
134	2018.0	Piscina Sauna Gimnasio	887.0
135	2018.0	Rocódromo	2361.0
136	2018.0	Sala polivalente	82.0
137	2018.0	Sauna	721.0
138	2018.0	Squash Mañana Tarde	134.0
139	2018.0	Squash Noche	72.0
140	2018.0	Tenis Mañana Tarde	74.0
141	2018.0	Tenis Noche	36.0
142	2019.0	Baloncesto	49.0
143	2019.0	Gimnasio	882.0
144	2019.0	Gimnasio Cl Plantio	3144.0
145	2019.0	Mantenimiento	1905.0
146	2019.0	Padel Mañana Tarde	10.0
147	2019.0	Padel Noche	13.0
148	2019.0	Piscina climatizada	20366.0
149	2019.0	Piscina Climatizada  Plantio	25880.0
150	2019.0	Piscina de verano	60564.0
151	2019.0	Piscina Gimnasio	3.0
152	2019.0	Piscina Sauna	193.0
153	2019.0	Piscina Sauna Gimnasio	1451.0
154	2019.0	Rocódromo	2243.0
155	2019.0	Sala polivalente	21.0
156	2019.0	Sauna	505.0
157	2019.0	Squash Mañana Tarde	37.0
158	2019.0	Squash Noche	29.0
159	2019.0	Tenis Mañana Tarde	52.0
160	2019.0	Tenis Noche	33.0
161	2020.0	Gimnasio	218.0
162	2020.0	Gimnasio Cl Plantio	852.0
163	2020.0	Mantenimiento	448.0
164	2020.0	Padel Mañana Tarde	2.0
165	2020.0	Padel Noche	5.0
166	2020.0	Piscina climatizada	5135.0
167	2020.0	Piscina Climatizada  Plantio	5510.0
168	2020.0	Piscina Sauna	110.0
169	2020.0	Piscina Sauna Gimnasio	488.0
170	2020.0	Rocódromo	578.0
171	2020.0	Sala polivalente	1.0
172	2020.0	Sauna	169.0
173	2020.0	Squash Mañana Tarde	2.0
174	2020.0	Squash Noche	7.0
175	2020.0	Tenis Mañana Tarde	10.0
176	2020.0	Tenis Noche	4.0
