﻿_id	SEDE	SECCION	ORD. ESCRITORIO	TERMINALES	PORTATILES	MOVILES	TABLETS/PDA	IMPRESORAS	FOTOCOPIADORAS	CONTROL PRESENCIA
1	AYUNTAMIENTO	ALCALDIA + PRENSA	3			2		1	1	
2	AYUNTAMIENTO	ASESORIA JURÍDICA	2					2		
3	AYUNTAMIENTO	ASUNTOS GENERALES - REGISTRO	6					1		
4	AYUNTAMIENTO	ASUNTOS GENERALES - SECRETARIA	4		1			1		
5	AYUNTAMIENTO	COALICIÓN BIERZO	2					1		
6	AYUNTAMIENTO	EQUIPO GOBIERNO	9			4		4		
7	AYUNTAMIENTO	CONSERJERIA		6				1		1
8	AYUNTAMIENTO	CONTRATACIÓN	1	3	1			1		
9	AYUNTAMIENTO	ESTADISTICA	2					1		
10	AYUNTAMIENTO	INFORMATICA	4		2	3		1		
11	AYUNTAMIENTO	INTERVENCION	14			1			1	
12	AYUNTAMIENTO	PADRON		4				2		
13	AYUNTAMIENTO	PARTICIPACION CIUDADANA		1						
14	AYUNTAMIENTO	GRUPOS POLITICOS	7			2		3		
15	AYUNTAMIENTO	PATRIMONIO	1			1				
16	AYUNTAMIENTO	PERSONAL	5							
17	AYUNTAMIENTO	POLICA MUNICIPAL		1						
18	AYUNTAMIENTO	SERV. ADMINISTRATIVOS		6				3		
19	AYUNTAMIENTO	SECCION TECNICA	20	12		10		9	1	
20	AYUNTAMIENTO	TESORERÍA	1	6				5		
21	BOMBEROS		8			7	2	2		1
22	BRIGADAS – ALMACEN MUNICIPAL		1	4		3		2		1
23	CEMENTERIO			1		2		1		1
24	CIUDEN	INNOVACION	6	2		2	1			
25	CIUDEN	MEDIO AMBIENTE	10			7	2	1		
26	CIUDEN	RECAUDACION	31					24		1
27	CULTURA	AUDITORIO MUNICIPAL	1	1				1		
28	CULTURA	BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL	15	1	2		6	10	1	1
29	CULTURA	CASTILLO DE LOS TEMPLARIOS	4	2						1
30	CULTURA	CC CAMPO		1				1		
31	CULTURA	CC COLUMBRIANOS		1				1		
32	CULTURA	CC CUATROVIENTOS		1				1		
33	CULTURA	CC DEHESAS		1				1	1	
34	CULTURA	CC FUENTESNUEVAS		1				1		
35	CULTURA	CC LA PLACA								
36	CULTURA	MUSEO DE LA RADIO	2	1						1
37	CULTURA	MUSEO DEL BIERZO	1			1		1		
38	CULTURA	MUSEO DEL FERROCARRIL	2					2		
39	CULTURA	TEATRO MUNICIPAL BERGIDUM	3	4		1			1	1
40	DEPORTES	PABELLÓN TORALÍN		4		1			1	1
41	DEPORTES	PISCINA CLIM. ANGEL PESTAÑA		1						
42	DEPORTES	PISCINA CLIM. DEL TORALIN		1					1	1
43	DEPORTES	PISCINA VERANO EL PLANTÍO						1		
44	DEPORTES	PISCINA VERANO FLORES DEL SIL						1		1
45	DEPORTES	PISCINA VERANO FUENTESNUEVAS						1		1
46	ESCUELA TALLER			3		3		1	1	
47	LABORATORIO MUNICIPAL		1	2				1		
48	LOCAL 6 TORALIN			3				1	1	
49	ODELO		7					2	1	
50	OFICINA DE LA JUVENTUD - CIMA		17		3	3		2	1	
51	OFICINA DE LA MOVILIDAD		2					1		
52	OMIC			2				1	1	
53	PLAZA DE ABASTOS		1			1		1		
54	POLICIA LOCAL		25		4	38	95	9	1	1
55	PROTECCION CIVIL		1		1	2		1		
56	SERVICIOS SOCIALES	CEAS I	1	12		4		2	1	1
57	SERVICIOS SOCIALES	CEAS II	3					1		1
58	SERVICIOS SOCIALES	CEAS III - CENTRO CIVICO FLORES		7				1		1
59	SERVICIOS SOCIALES	CEAS IV		15				1	1	1
60	SERVICIOS SOCIALES	CENTRO DE DIA EL PLANTÍO		3				1		1
61	SERVICIOS SOCIALES	CENTRO DE DIA FLORES DEL SIL		4				1		1
62	TALLER DE EMPLEO		1			1		2		
63	TORALÍN - AULA 11			15				1		
64	TURISMO	OFICINA DE TURISMO	2		1	1		1	1	1
65	TURISMO	OFICINA DEL PEREGRINO	3			1				
66	JARDINES					2				1
67	SINDICATOS		2					1		
68	ALBERGUE CANINO			1		1				
69	BRIGADA MOVILIDAD		2			1		1		
